Cov khoom lag luam
Cov txheej txheem hlau tau raug siv ntau yam hauv kev tsim kho cov tsev lag luam txij li thawj tus hlau - Lub tsev mcnally rand txhim kho hauv 1890.
Txij thaum ntawd los, hlau tau siv rau cov haujlwm tsim kho tshiab. Cov muaj ntawm cov hlau ua rau nws yooj yim dua los siv.

Ua ntej, nws khi tau zoo rau pob zeb ua thiab muaj ntau cov nta uas ua rau nws zoo dua li pob zeb thaum nws los txog rau kev tsim kho cov haujlwm.
Hlau yog tseem yog ib qho kev xaiv cov khoom siv uas nyiam ua haujlwm los tsim thiab ua rau muaj kev sib xyaw ua ke ntawm lub teeb ci ntsa iab, muaj zog, thiab yooj yim ntawm kev tsim khoom.
Tshuaj Muaj TshuajntawmS355jr/J0/J2Hect nqaj
| Lub Npe Lub Npe |
C |
Mn |
Si |
P |
S |
N |
CU |
Lub TSHUAB |
|
S355jr |
0.24 |
1.06 |
0.55 |
0.04 |
0.04 |
0.012 |
0.55 |
0.45-0.47 |
|
S355j0content (max%) |
0.2-0.22 |
1.60 |
0.55 |
0.035 |
0.035 |
0.012 |
0.55 |
0.45-0.47 |
|
S355j2content (Max%) |
0.20-0.22 |
1.60 |
0.55 |
0.030 |
0.030 |
- |
0.55 |
0.45-0.47 |
Cov Khoom Siv Lub CevntawmS355JR / J0 / J2Hect nqaj
| Tuab (mm) |
Rau 3 |
3-100 |
100-150 |
150-250 |
|
S355jr |
510-680 |
470-630 |
450-600 |
450-600 |
|
S355j0 |
510-680 |
470-630 |
450-600 |
450-600 |
|
S355j2 |
510-680 |
470-630 |
450-600 |
450-600 |
Khoom Piav Qhia
| Khoom npe | H - nqaj |
| Lub Web Thickness | 5-16mm |
| Flange tuab | 8 hli - 64 hli |
| Nyiaj them | 30% T / T tso nyiaj |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
| Kev txawj | Kub Rolled |
| Daim ntawv thov | Kev tsa tsev |
| Kev nyiaj tau | ±1%, |
| Ntaus | H - bar |
| Kev pab cuam | Vuam, txiav |
Cov Khoom Uas Muaj Kev Lom Zem thiab Qhov Loj
| Sab Europe Hlau H Nqaj Kev Qhia | ||||||
| Qhov loj | Qhov siab (hli) | Dav (hli) | Web thk. (Hli) | Flange thk. (Hli) | Nyhav (kg / m) | |
| He100 | He100a | 100 | 96 | 5 | 8 | 16.7 |
| He100b | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 | |
| He120 | Hex20a | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| He120b | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 | |
| He140 | He140a | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| He140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 | |
| Hex60 | He160A | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| He160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 | |
| He180 | He180A | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| He180b | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 | |
| He200 | He200a | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| He200b | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | |
| He220 | Hew220a | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| He220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 | |
| He200 | He200a | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| He200b | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | |
| He220 | Hew220a | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
| He220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 | |
| He240 | HE240A | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
| HE240B | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 | |
| He260 | He260A | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| He260B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 | |
| He280 | He280A | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
| He280B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 | |
| He300 | He300A | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
| He300B | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | |
| He320 | He320a | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
| He320B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 | |
| He340 | He340A | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
| He340B | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 | |
| He360 | He360A | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
| He360b | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 | |
| He400 | He400a | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
| He400b | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 | |
| HEACH50 | HE450A | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
| HE450B | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 | |
| HU500 | He500a | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
| H1100b | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 | |
| He550 | He550a | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
| He550B | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 | |
| He600 | HE600A | 590 | 300 | 16 | 25 | 178 |
| He600b | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 | |
| He650 | Hiec50A | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
| He650b | 350 | 300 | 16 | 31 | 225 | |
| He700 | He700A | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
| He700B | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 | |
| He800 | H800a | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
| He800B | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 | |
| He900 | H900a | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
| Hosy00b | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 | |
| He1000 | He1000a | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
| He1000B | 1000 | 300 | 17 | 36 | 314 | |
Cov Ntawv Thov
Lub tsev kev tsim kho:Thawj cov qauv thiab cov kab teeb rau thaj chaw nyob, ua lag luam, thiab cov tsev muaj kev lag luam.
Infrastructure:Cov ntsiab lus tseem ceeb hauv kev tsim kho ntawm choj thiab kev hla dhau.
Muaj:Ntas rau cov tshuab machinery, khoom siv platform, thiab crane khiav.
ROOJ FABRICER:Siv rau loj - nplai trusses, txhawb nqa, thiab cov txheej txheem txheej txheem.




















