ASTM A992 H BEAM qauv hlau, ASTM A6, 12 METERS

Sep 28, 2025

Tso lus

Cov khoom lag luam

 

 

Tshawb nrhiav sab saum toj - zoo h Daim ci ci ci los ntawm ib tug leator chaw tsim tshuaj paus hauv Suav teb. Peb cov kab teeb tau ua los ntawm Astm A992 hlau, kom ntseeg tau muaj lub zog tshwj xeeb thiab lub zog.

A992

 

Nrog tus qauv ntev ntawm 12 metres

 

ATM A992 W - nqaj (lossis h {{2} tsov ntxhuav) chemical composition

 

 

Qib hlau Yeej Carbon, max,% Manganese,% Silicon, max,% Vanadium, max,% Columbium, Max,% Phosphorus, max,% Sulphur, Max,%
A992 Hlau tshooj 0.23 0.50 - 1.60 0.40 0.15 0.05 0.035 0.045

 

ATM A992 W - nqaj (lossis h - nqaj) cov khoom ntiag tug

 

 

Qib hlau Yeej Lub zog tensile, ksi Yawg taw tes, min, Ksi
A992 Hlau tshooj 65 65

 

ASTM A992 dav flange h- nqaj ntau thiab tsawg} heau} heaute sin1025-3

 

 

Yam Nyhav (kg / m) Qhov siab (hli) Flenge Dav (hli) Web tuab (hli) Flange tuab (hli)
Feem 17.1 96 100 5 8
E420 20.3 114 120 5 8
Thoobkas40 25.2 133 140 5.5 8.5
Lam260 31 152 160 6 9
Feem kub 36.2 171 180 6 9.5
Feem 43.2 190 200 6.5 10
Huab ntxhua khaub ncaws 51.5 210 220 7 11
He240 61.5 230 240 7.5 12
Rab260 69.5 250 260 7.5 12.5
HEA280 77.9 270 280 8 13
00 90 290 300 8.5 14
Feem 99.5 310 320 9 15.5
40 107.1 330 340 9.5 16.5
Hewbe 114.2 350 360 10 17.5
Feem mov 127.4 390 400 11 19
Heas450 142.7 440 450 11.5 21
Rab phom 158 490 500 12 23
Raus dej kub 169.2 540 550 12.5 24
Huab 181.4 590 600 13 25

 

ASTM A992 dav flange h- nqaj ntau thiab tsawg} heb raws li Din1025-2

 

 

Yam Nyhav (kg / m) Qhov siab (hli) Flenge Dav (hli) Web tuab (hli) Flange tuab (hli)
Heb100 20.8 100 100 6 10
Heb120 27.3 120 120 6.5 11
Heb140 34.4 140 140 7 12
HEB160 43.5 160 160 8 13
Heb180 52.2 180 180 8.5 14
Heb200 62.5 200 200 9 15
Heb220 72.9 220 220 9.5 16
Heb240 84.8 240 240 10 17
HB260 94.8 260 260 10 17.5
Heb280 105 280 280 10.5 18
Heb300 119.3 300 300 11 19
Heb320 129.5 320 300 11.5 20.5
Heb340 136.6 340 300 12 21.5
Heb360 144.8 360 300 12.5 22.5
Heb400 158 400 300 13.5 24
HEB450 174.3 450 300 14 26
Heb500 190 500 300 14.5 28
HEB550 202.8 550 300 15 29
HB600 216.1 600 300 15.5 29

ASTM A992 dav flange h- nqaj SIZE- nws hem raws li Din1025-4

 

 

 

Yam Nyhav (kg / m) Qhov siab (hli) Flenge Dav (hli) Web tuab (hli) Flange tuab (hli)
NTSHAV 100 42.6 120 106 12 20
Hem 120 53.1 140 126 12.5 21
Txoj 140 64.5 160 146 13 22
NTSHAV 160 77.8 180 166 14 23
Hem 180 90.6 200 186 14.5 24
NTSHAV 200 105 220 206 15 25
Hem 220 119.3 240 226 15.5 26
NTSHA 240 160 270 248 18 32
Txoj kev hem 260 175.3 290 268 18 32.5
Txoj hau 280 192.7 310 288 18.5 33
Txoj 300 242.6 340 310 21 39
NTSAJ 320 249.7 359 309 21 40
Txoj cai 340 252.8 377 309 21 40
NTSAB 360 254.8 395 308 21 40
NTSHWM 400 260.9 432 307 21 40
NTSHAV 450 268.1 478 307 21 40
Txoj hau 500 275.1 524 306 21 40
NTSHAV 550 283.4 572 306 21 40
NTSHAV 600 290.5 620 305 21 40

 

ASTM A992