Cov khoom lag luam
ASTM A36 I BeamMuaj intermediate tensile thiab repelter lub zog rau nws cov ntsiab lus roj carbon tsawg tsis muaj lwm yam alloy. A36 Hlau Beam yog cov khoom siv rau kev tsim kho thiab kev txhim kho pej xeem vim muaj kev sib tw tsawg & cov khoom zoo hauv vuam, sib sau thiab machining.

| Qib hlau | Yeej | Carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulphur, Max,% | Silicon,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau tshooj | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
Tsab ntawv: Cov ntsiab lus tooj liab muaj muaj thaum koj daim ntawv xaj tau teev tseg.
| Qib hlau | Yeej | Lub zog tensile, ksi [MPA] | Youa taw, min, KSI [MPA] | Elongation nyob rau hauv 8 in. [200 hli], min,% | Elongation nyob rau hauv 2 hauv. [50 hli], Min,% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau tshooj | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Yam | Nyhav (kg / m) | Qhov tob (MM) | Dav (hli) | Web tuab (hli) | Flange tuab (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daim thiab li 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| Ipe 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| Ipe 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| Ipe 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| Ipe 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| Ipe 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| Ipe 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| Ipe 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| Iphone 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| Ipe 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| Ipe 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| Ipe 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| Ipe 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| Iphone 5 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| Iphone 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Yam | Nyhav (kg / m) | Qhov tob (MM) | Dav (hli) | Web tuab (hli) | Flange tuab (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipn 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| Ipn 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| Ipn 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| Ipn 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| Ipn 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| Ipn 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| Ipn 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| Ipn280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| Ipn 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| Ipn320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| Ipn 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| Ipn 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| Ipn 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| Ipn 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| Ipn 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |




















