S355J2W h beam steel qauv
S355J2W Kub Rolled H BeamKhoom Description
GNEE yog S355J2W h seem beam tsum nrog 16 xyoo ntawm kev tsim khoom. S355J2W structural steel h beam peb muab yog nruj me ntsis ua raws li cov qauv, tau dhau daim ntawv pov thawj zoo, tuaj yeem muab daim ntawv pov thawj zoo, thiab lees txais kev kuaj thib peb.
S355J2W h beam steel qauv peb muab tuaj yeem muab kev hloov kho me me, txiav, vuam, xuas nrig ntaus thiab lwm yam kev pabcuam raws li koj qhov kev siv zaum kawg rau S355J2W h zoo li cov khoom siv.
Engineering daim ntawv thov ntawm S355J2W h hom kab teeb
Kev tsim kho thaj chaw: siv los tsim cov qauv thav duab thiab cov phab ntsa ntawm cov tsev siab, uas tuaj yeem txhim kho av qeeg thiab cua tiv thaiv.
Kev tsim kho choj: tuaj yeem siv los ua cov qauv thauj khoom thiab kev txhawb nqa ntawm tus choj txhawm rau txhim kho cov kabmob muaj peev xwm thiab ruaj khov ntawm tus choj.
S355J2W H Beam Steel StructureCov Khoom Paub meej
| HEB | Qhov ntev mm |
Hla Tshooj cm xo |
Ntu Modulus cm3 ua |
Qhov hnyav Kg / m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | F | Wx | Wy | ||
| HIB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 26.04 | 89.9 | 33.5 | 20.4 |
| SIB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 34.01 | 144.1 | 52.9 | 26.7 |
| SIB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 42.96 | 215.6 | 78.5 | 33.7 |
| SIB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 54.25 | 311.5 | 111.2 | 42.6 |
| SIB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 65.25 | 425.7 | 151.4 | 51.2 |
| SIB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 78.08 | 569.6 | 200.3 | 61.3 |
| SIB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 91.04 | 735.5 | 258.5 | 71.5 |
| SIB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 106 | 938.3 | 326.9 | 83.2 |
| SIB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 118 | 1148 | 395 | 93 |
| SIB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 131.4 | 1376 | 471 | 103 |
| SIB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 149.1 | 1678 | 570.9 | 117 |
| SIB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 161.3 | 1926 | 615.9 | 127 |
| SIB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 170.9 | 2156 | 646 | 134 |
| SIB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 180.6 | 2400 | 676.1 | 142 |
| SIB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 197.8 | 2884 | 721.3 | 155 |
| SIB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 218 | 3551 | 781.4 | 171 |
| SIB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 238.6 | 4287 | 841.6 | 187 |
| SIB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 254.1 | 4971 | 871.8 | 199 |
| SIB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 270 | 5701 | 902 | 212 |
| SIB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 286.3 | 6480 | 932.3 | 225 |
| SIB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 306.4 | 7340 | 962.7 | 241 |
| SIB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 334.2 | 8977 | 993.6 | 262 |
| SIB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 371.3 | 10980 | 1054 | 291 |
| HIB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 400 | 12890 | 1090 | 314 |
S355J2W H Beam Cov Khoom Siv Hlau Duab Duab



Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog S355J2W h beam steel qauv, thov hu rau peb!



















