S460M steel qauv profile
S460M H hom BeamKhoom Description
S460M h seem steel siv European tus qauv EN 10025-4 thiab muaj kev ua tau zoo. S460M h beam muaj lub zog tawm los tsawg kawg yog 460MPa, lub zog tensile nruab nrab ntawm 540-720MPa, thiab cov yas deformation zoo.
S460M h zoo li cov hlau kuj muaj kev qaug zog zoo heev thiab kev cuam tshuam tsis zoo, haum rau qhov kub thiab txias ib puag ncig, yooj yim rau vuam, thiab tuaj yeem tiv taus ib puag ncig corrosion.
S460M h seem beam yog dav siv nyob rau hauv engineering teb xws li txuas hniav, cranes, thauj tog rau nkoj loj, pob zeb, taub hau, siab Cheebtsam thiab chav turbines, thiab muaj peev xwm ua tau raws li koj xav tau kev pab rau cov yam ntxwv qhov chaw uas tiv taus hnyav loads thiab complex stresses.
S460M Steel Qauv ProfileCov Khoom Paub meej
►Cov cuab yeej cuab tam rau S460M h seem nqaj
| Thickness (hli) | ||||||
| S460M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||
| Tensile zog (Mpa) | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | |
| Nominal Loj (mm) |
HXB (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
Chav ntsuas hnyav (kg / m) |
| 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
| 120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
S460M H Beam Cov Khoom Siv Duab



Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog S460M steel qauv profile, thov hu rau peb!



















