S275jr steel profile h
S275JR Txheej Txheem Steel Tsim Qauv: S sawv ntsug rau cov hlau txheem; 275 sawv rau qhov tsawg kawg yog lub zog ntawm 275 MPa (270-355 Mpa ntau); JR sawv rau cov kev cuam tshuam kov ntawm +20 degree (ntau dua lossis sib npaug rau 27 j-motch).
S275jr nqaj specifications
Kub Rolling: Lub ntsiab tsim qauv rau H-Beams.
Kev tswj hwm dov / normalizing: yeem los txhim kho cov nplej ua kom zoo thiab cov tshuab sib xws.
Cov khaub xeem ntu: 248 × 124 × 5 × 8 hli (web
Luj siab ntau: Customizable raws li kev hla kev sib txawv (piv txwv li 248 × 124 × 5 × 8 h-tsov ua tau raws li online.
Lwm tus: GNee tuaj yeem hloov kho qhov ntev raws li cov neeg siv khoom.
Cov ntawv thov tseem ceeb ntawm S275JR kub rolled ntu
Kev Tsim Kho Lub Tsev: Cov ris-cov kabmob-cov thav duab rau cov vaj tse siab, cov nroj tsuag muaj cov nroj tsuag thiab cov tsev rau khoom.
Choj engineering: cov qauv txheej txheem (piv txwv li cov tsiaj qus, trusses) uas xav tau weldability thiab qaug zog tsis kam.
Cov tshuab hnyav: Crane booms, tsheb chassis thiab offshore platform txhawb nqa.
| Qhov loj me (hli) h * b * tw * t | Theoretical hnyav (kg / m) | Qhov loj me (hli) h * b * tw * t | Theoretical hnyav (Kg / m) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |

Gnee Steel H nqaj Steel Chaw Tsim Tshuaj
Gnee steel tau tsim tsa nyob rau xyoo 2008, peb cov khoom tseem ceeb yog seem steel, lub tsev sib luag, thiab lwm yam. Peb zoo siab los muab koj tus nqi zoo tshaj plaws thiab cov lus qhia. Koj zoo siab tos txais koj mus ntsib peb lub tuam txhab.




















