UPN Steel Channels
UPN Steel Channel Tshooj Khoom Piav Qhia
UPN channel steel yog qhov zoo tshaj plaws nyob sab Europe tus qauv channel steel nrog siab hla ntu qhov tseeb thiab kev tsim kho yooj yim thiab kev teeb tsa.
UPN di ncauj channel steel yog ua los ntawm cov khoom siv roj carbon zoo lossis cov khoom siv hlau tsis tshua muaj hlau, nrog lub zog siab thiab zoo toughness, thiab tseem ruaj khov thiab txhim khu kev qha thaum siv mus ntev.
UPN channel steel beam peb muab siv cov txheej txheem kub dov ua tshuab kom paub meej qhov tseeb thiab qhov zoo ntawm UPN seem steel nqaj.
UPN channel steel beam yog siv rau hauv kev tsim thiab kev teeb tsa ntawm cov khoom siv xws li kab teeb, kab, thiab kev txhawb nqa hauv kev tsim kho, uas tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau ntau yam rau cov qauv tsim.
UPN Steel ChannelsCov Khoom Paub meej
| UPN Channel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lub npe | Wt kg/m² | Qhov tob (mm) | Flange Dav (mm) | Flange Thickness (hli) |
| PAB 80 | 8.64 | 80 | 45 | 8 |
| PIB 100 | 10.6 | 100 | 50 | 8.5 |
| PAB 120 | 13.4 | 120 | 55 | 9 |
| PAB 140 | 16.0 | 140 | 60 | 10 |
| PAB 160 | 18.8 | 160 | 65 | 10.5 |
| PAB 180 | 22.0 | 180 | 70 | 11 |
| PIB 200 | 25.3 | 200 | 75 | 11.5 |
| PAB 220 | 29.4 | 220 | 80 | 12.5 |
| PAB 240 | 33.2 | 240 | 85 | 13 |
| TIAB SA 260 | 37.9 | 260 | 90 | 14 |
| TIAB SA 280 | 41.8 | 280 | 95 | 15 |
| PAB 300 | 46.2 | 300 | 100 | 16 |
| TIAB SA 320 | 59.5 | 320 | 100 | 17.5 |
| TIAB SA 350 | 60.6 | 350 | 100 | 16 |
| TIAB SA 380 | 63.1 | 380 | 102 | 16 |
| PAB 400 | 71.8 | 400 | 110 | 18 |
UPNShaped Steel Channel Khoom Duab



UPNZoo li Hlau Channel Khoom ntim

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog UPN steel channel, thov hu rau peb!



















