Gnee Group Chav Ua Haujlwm
CHANNEL C HLAU
C Channel Hlau Khoom Piav
Cov Txheej Txheem Channel, tseem hu ua C-Channel lossis cov nqaj flange haum rau ntau cov ntawv thov cov txheej txheem suav nrog cov kab npoo av, Portal thav ntawv thiab trailer thav ntawv. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauv kev tsim kho kev tsim kho tsev thiab kev ua haujlwm hauv zej zog.
C channel steel

C channel cov khoom siv
| Qhov Coob Me | Pawg ib lub ntsuas kg \/ m |
Qhov tob ntawm Ntu D Mm |
Dav ntawm Tshooj B M MM |
Tuab ntawm Lub Web T m hli |
Tuab ntawm Flange T mm |
Qho deb ntawm CY CM |
Lub hauv paus vojvoog qhov cub |
Qhov tob nyob nruab nrab Fillets D mm |
Piv rau hauv zos Buckling Flange B \/ 2t |
Piv rau hauv zos Buckling Web D \/ T |
Ob lub caij ntawm thaj chaw axis xx cm4 |
Ob lub caij ntawm Thaj tsam axis yy cm4 |
Lub vojvoog ntawm Gyration Axis xx cm |
Lub vojvoog ntawm Gyration Axis yy cm |
Elastic modulus Axis xx CM3 |
Elastic modulus Axis Yy CM3 |
Yas Qauv Axis xx CM3 |
Yas Qauv Axis Yy CM3 |
Leeg parameter u |
Toyional index x |
Ua rog Tsis tu ncua H DM6 |
Toyional Tsis tu ncua J CM4 |
Thaj tsam ntawm ntu cm2 |
Taw qhia qhov tseem ceeb rau S355 steel mcx knm |
Qhia tau qhov tseem ceeb rau S355 steel Pcy * rau l e =3. 5m KN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x50x10 | 10.2 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 1.73 | 9 | 65 | 5.88 | 13 | 208 | 32.3 | 4 | 1.58 | 41.5 | 9.9 | 48.9 | 17.6 | 0.942 | 10 | 0.0005 | 2.53 | 13 | 17.4 | 46.7 |
| 125x65x15 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 2.25 | 12 | 82 | 6.84 | 14.9 | 483 | 80 | 5.07 | 2.06 | 77.3 | 18.8 | 89.9 | 33.5 | 0.942 | 11.1 | 0.0019 | 4.72 | 18.8 | 31.9 | 110 |
| 150x75x18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 2.58 | 12 | 106 | 7.5 | 19.3 | 861 | 131 | 6.15 | 2.4 | 115 | 26.6 | 132 | 47.3 | 0.946 | 13.1 | 0.0047 | 6.1 | 22.8 | 46.9 | 174 |
| 150x90x24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 3.3 | 12 | 102 | 7.5 | 15.7 | 1162 | 253 | 6.18 | 2.89 | 155 | 44.4 | 179 | 77 | 0.936 | 10.8 | 0.0089 | 11.8 | 30.4 | 63.5 | 317 |
| 180x75x20 | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 2.41 | 12 | 135 | 7.14 | 22.5 | 1370 | 146 | 7.27 | 2.38 | 152 | 28.8 | 176 | 52 | 0.946 | 15.3 | 0.0075 | 7.34 | 25.9 | 62.5 | 195 |
| 180x90x26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 3.17 | 12 | 131 | 7.2 | 20.2 | 1817 | 277 | 7.4 | 2.89 | 202 | 47.4 | 232 | 83.5 | 0.949 | 12.8 | 0.0141 | 13.3 | 33.2 | 82.4 | 347 |
| 200x75x23 | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 2.48 | 12 | 151 | 6 | 25.2 | 1963 | 170 | 8.11 | 2.39 | 196 | 33.8 | 227 | 60.8 | 0.956 | 14.8 | 0.0107 | 11.1 | 29.9 | 80.6 | 227 |
| 200x90x30 | 29.7 | 200 | 90 | 7 | 14 | 3.12 | 12 | 148 | 6.43 | 21.1 | 2523 | 314 | 8.16 | 2.88 | 252 | 53.4 | 291 | 94.6 | 0.954 | 12.9 | 0.0197 | 18.3 | 37.9 | 103 | 394 |
| 230x75x26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 2.3 | 12 | 181 | 6 | 27.8 | 2748 | 181 | 9.17 | 2.35 | 239 | 34.8 | 278 | 63.2 | 0.947 | 17.3 | 0.0153 | 11.8 | 32.7 | 98.7 | 241 |
| 230x90x32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 2.92 | 12 | 178 | 6.43 | 23.7 | 3518 | 334 | 9.27 | 2.86 | 306 | 55 | 355 | 99.2 | 0.95 | 15.1 | 0.0279 | 19.3 | 41 | 126 | 421 |
| 260x75x28 | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 | 2.1 | 12 | 212 | 6.25 | 30.3 | 3619 | 185 | 10.1 | 2.3 | 278 | 34.4 | 328 | 62 | 0.932 | 20.5 | 0.0203 | 11.7 | 35.1 | 116 | 249 |
| 260x90x35 | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 | 2.74 | 12 | 208 | 6.43 | 26 | 4728 | 353 | 10.3 | 2.82 | 364 | 56.3 | 425 | 102 | 0.942 | 17.2 | 0.0379 | 20.6 | 44.4 | 151 | 445 |
| 300x90x41 | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 2.6 | 12 | 245 | 5.81 | 27.2 | 7218 | 404 | 11.7 | 2.77 | 481 | 63.1 | 568 | 114 | 0.934 | 18.4 | 0.0581 | 28.8 | 52.7 | 202 | 513 |
| 300x100x46 | 45.5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 3.05 | 15 | 237 | 6.06 | 26.3 | 8229 | 568 | 11.9 | 3.13 | 549 | 81.7 | 641 | 148 | 0.944 | 17 | 0.0813 | 36.8 | 58 | 221 | 681 |
| 380x100x54 | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 2.79 | 15 | 315 | 5.71 | 33.2 | 15034 | 643 | 14.8 | 3.06 | 791 | 89.2 | 933 | 161 | 0.932 | 21.2 | 0.15 | 45.7 | 68.7 | 322 | 779 |
| 430x100x64 | 64.4 | 430 | 100 | 11 | 19 | 2.62 | 15 | 362 |
Channel Hlau Beav

Gnee pawg tau txais cov qhua tuaj noj mov
Peb yuav ua raws li qhov zoo ua ntej, lub npe thawj lub hom phiaj ua ntej, nrog qib siab, theem siab, cov qauv siab pab pab zej zog. Peb yuav cia siab rau kev ua tiav niaj hnub ua lag luam kev tswj hwm thiab cov kab ke zoo nrog rau kev sim "zoo tshaj plaws rau cov neeg siv khoom tshiab thiab cov neeg siv qub hauv tsev thiab txawv teb chaws!
Cov Txheej Txheem Channel

Peb muaj on-line hnyav dhia H Beam Steel khoom, txais tos tuaj xyuas peb lub tuam txhab, yog tias koj muaj cov lus nug ntxiv thiab nug txog lwm cov qauv steel, thov hu rau peb!



















