GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig
shipbuilding hlau
Marine Steel Phaj Khoom Description
Shipbuilding phaj yog structural steel rau nkoj hulls. Raws li nws qhov tsawg kawg nkaus qhov taw qhia, lub zog theem tau muab faib ua: lub zog dav dav hlau thiab siab lub zog steel hlau. Nws yog hais txog cov kub-kuav los tiag steel phaj ua raws li qhov yuav tsum tau ntawm kev faib pawg neeg kev tsim kho specifications thiab siv los tsim lub nkoj hull lug.
Cov hlau rau lub zog dav dav dav dav yog muab faib ua plaub qib: A, B, D, thiab E. Lub zog tawm los thiab tensile lub zog ntawm plaub qib ntawm cov hlau no zoo ib yam, tab sis qhov cuam tshuam lub zog ntawm qhov kub thiab txias sib txawv; steel rau high-strength hull lug yog nws qhov tsawg kawg nkaus tawm los lub zog yog muab faib mus rau hauv lub zog theem, thiab txhua lub zog theem yog muab faib ua plaub theem: A, D, E, thiab F raws li nws tej yam toughness.
Lub zog tawm ntawm A32, D32, E32, thiab F32 nkoj lub tsev steel phaj tsis tsawg dua 315N / mm^2, thiab lub zog tensile yog 440 ~ 570N / mm^2. A, D, E, thiab F raws li qhia tau hais tias lawv tuaj yeem nyob ntawm 0 degree , Kev cuam tshuam toughness uas tuaj yeem ua tiav ntawm -20 degree , -40 degree , thiab -60 degree ;
Lub zog tawm ntawm A36, D36, E36, thiab F36 nkoj tsim daim hlau tsis tsawg dua 355N / mm^2, thiab lub zog tensile yog 490 ~ 620N / mm^2. A, D, E, thiab F feem qhia tias lawv tuaj yeem siv tau ntawm 0 degree thiab -20 raws. Qhov cuam tshuam toughness uas tuaj yeem ua tiav ntawm degree , -40 degree , thiab -60 degree ;
Lub zog tawm ntawm A40, D40, E40, thiab F40 nkoj steel daim hlau tsis tsawg dua 390N / mm^2, thiab lub zog tensile yog 510 ~ 660N / mm^2. A, D, E, thiab F feem qhia tias lawv tuaj yeem nyob ntawm 0 degree , - Qhov cuam tshuam toughness tuaj yeem ua tiav ntawm 20 degree , -40 degree , thiab -60 degree .
Cov khoom lag luam marine steel muab thiab xa tawm los ntawm GNEE tuaj yeem tsim tau raws li cov qauv ntawm cuaj lub koom haum loj xws li LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA thiab CCS.
Shipbuilding Steel Khoom Paub meej
| Khoom npe | Nkoj Lub Tsev Hlau Phaj |
| Txuj | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, thiab lwm yam. |
| Khoom siv | A/B/D/E, A32/D32/E32/F32, A36/D36/E36/F36, A40/D40/E40/F40, A131A/B/D/E/AH32/AH32/DH32/EH32, AH36/DH36/ EH36, AH40/DH40/EH40, NVA420/D420/E420, NVA460/D460/E460, NVA500/D500/E500, NVA550/D550/E550, NVA, NVD, 125Mn, CS CCSA, CCSB, CCS, CCSD, CCSE, GL-B, GL-D, GL-E |
| Ntev | 1000mm -12000mm lossis raws li xav tau |
| Dav | 600mm-3000mm lossis raws li xav tau |
| Thickness | 3mm -300mm los yog raws li xav tau |
| Cov txheej txheem | Kub dov |
| Kev kho saum npoo | Ntxuav, blasting thiab pleev xim raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Thickness kam rau ua | ± 0.15 hli |
| Daim ntawv thov | Txhawm rau tiv thaiv lub nkoj los ntawm kev xeb los ntawm tshuaj lom neeg corrosion, electrochemical corrosion thiab dej hiav txwv lub neej thiab cov kab mob. |
| Export packing | Waterproof ntawv, thiab steel sawb ntim. Standard Export Seaworthy Package.Suit rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li qhov xav tau |
Marine Qib Steel Phaj Chemical Composition:
| Qib | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| AW 32 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH 32 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH 32 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH 32 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AW 36 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH 36 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH 36 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH 36 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AW 40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH 40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Marine Steel Sheet Mechanical Properties:
| Qib | Thickness (mm) max | Yieldpoint (Mpa) min | Tensile zog (Mpa) |
Elongation (%) min |
V-impact test | txias khoov kuaj | |||
| Kub (ºC) |
Nruab nrab AKV | b=2ib 180 degree | b=5ib 120 degree | ||||||
| ntev Min | crosswise Min | ||||||||
| AW 32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | d=3a |
| DH 32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -20 | 31 | 22 | - | d=3a |
| EH 32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -40 | 31 | 22 | - | d=3a |
| FH 32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -60 | 31 | 22 | - | d=3a |
| AW 36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | d=3a |
| DH 36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -20 | 34 | 24 | - | d=3a |
| EH 36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -40 | 34 | 24 | - | d=3a |
| FH 36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -60 | 34 | 24 | - | d=3a |
| AW 40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | 0 | 41 | 27 | - | - |
| DH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -20 | 41 | 27 | - | - |
| EH 40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -40 | 41 | 27 | - | - |
| FH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -60 | 41 | 27 | - | - |
Hlau Phaj Rau Shipbuilding Products Image

Gnee Group Taw Qhia Thiab Cov Neeg Tuaj Saib Xyuas
Hauv nws txoj haujlwm ntau xyoo, GNEE tau yeej qhov kev lees paub ntawm feem ntau ntawm cov neeg siv nrog nws cov kev pabcuam sai, ua haujlwm tau zoo thiab ua tiav kev pabcuam tomqab muag. Thaum muab kev ua si tag nrho rau peb tus kheej qhov zoo, peb kawm los ntawm cov kev paub dhau los ntawm cov tuam txhab ua tiav, txhim kho peb tus kheej tas li, hloov kho peb cov tswv yim kev lag luam, thiab siv zog ua lag luam.
Tsis tas li ntawd, GNEE ua kom zoo ntawm nws cov khoom nrog nws cov nyiaj txiag muaj zog, kev tswj hwm qib siab thiab kev tswj cov khoom siv nruj heev. Peb cov khoom zoo heev thiab lub koob npe nrov yog paub zoo thoob plaws hauv lub tebchaws, thiab peb tau txais kev ntseeg siab thiab kev txhawb nqa ntawm cov hlau loj thiab cov neeg siv khoom.
Tuam Tshoj Shipbuilding Steel Phaj Factory--GNEE Group

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog cov khoom siv shipbuilding steel, thov hu rau peb!



















