42CrMo4 1.7225 Hlau Round Bar

42CrMo4 1.7225 Hlau Round Bar

Khoom: Round Bar
Cov txheej txheem: Kub Rolled
Txuj: ASTM JIS GB EN DIN
Kev kam rau siab: ± 1%
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

 

42CrMo4 1.7225 Hlau Round Bar

 

Round Bar Khoom Description

 

 

42CrMo4 puag ncig bar yog cov hlau alloy nrog siab hardenability, toughness thiab machinability.

 

42CrMo4 round steel yog chromium-molybdenum nruab nrab hardenability dav dav lub hom phiaj siab zog steel, feem ntau muab rau hauv cov tawv tawv thiab tempered daim ntawv nyob rau hauv tensile ntau ntawm 850 - 1000 MPa (Txog T).

 

42CrMo4 steel puag ncig bar yog qhov zoo, siab zog alloy steel, feem ntau muab nyob rau hauv "T" mob, yooj yim rau tshuab, nrog zoo ductility thiab cuam tshuam kuj zoo li hnav tsis kam. Peb tshwj xeeb hauv kev muab 42CrMo4 kub dov puag ncig bar.

 

42CrMo4 1.7225 Hlau Round BarKhoom Paub meej

 

Alloy Steel 42crmo4 Round Bar Dimensions Standard:

Txoj kab uas hla los yog
Dav
(mm)
Nyhav ib 'meter' Thaj Chaw Perimeter
Square
(kg)
Hloov
(kg)
Square
(cm²)
Hloov
(cm²)
Square
(cm)
Hloov
(cm)
5.0 0.20 0.15 0.25 0.20 2.0 1.57
5.5 0.24 0.19 0.30 0.24 2.2 1.78
6.0 0.28 0.22 0.36 0.28 2.4 1.88
7.0 0.38 0.30 0.49 0.38 2.8 2.20
8.0 0.50 0.39 0.64 0.50 3.2 2.51
9.0 0.64 0.50 0.81 0.64 3.6 2.83
10 0.73 0.63 1.00 0.79 4.0 3.14
11 0.95 0.75 1.21 0.95 4.4 3.46
12 1.13 0.89 1.44 1.13 4.8 3.77
14 1.54 1.21 1.96 1.54 5.6 4.40
16 2.01 1.58 2.56 2.01 6.4 5.03
18 2.54 2.00 3.24 2.54 7.2 5.65
20 3.14 2.47 4.00 3.14 8.0 6.28
22 3.80 2.98 4.84 3.80 8.8 6.91
25 4.91 3.85 6.25 4.91 10.0 7.85
28 6.15 4.83 7.84 6.16 11.2 8.80
32 8.04 6.31 10.24 8.04 12.8 10.05
36 10.17 7.99 12.96 10.18 14.4 11.31
40 12.56 9.86 16.00 12.57 16.0 12.57
45 15.90 12.49 20.25 15.90 18.0 14.14
50 19.62 15.41 25.00 19.64 20.0 15.71
56 24.62 19.34 31.36 24.63 22.4 17.59
63 31.16 24.47 36.69 31.17 25.2 19.79
71 39.57 31.08 50.41 39.59 28.4 22.31
80 50.24 39.46 64.00 50.27 32.0 25.13

 

Round Steel Khoom Duab

 

steel round bar

 

GNEE Group Photo

 

steel round bar

 

GNEE Group Exhibition Duab

 

steel rounds

 

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

 

round stock steel

 

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog 42CrMo4 1.7225 Steel Round Bar, thov hu rau peb!

 

Cim npe nrov: 42crmo4 1.7225 steel round bar, Tuam Tshoj 42crmo4 1.7225 steel round bar manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas