Hauj lwm lawm
Kev tsis
P295GH siab lub nkoj steel
Boiler Zoo Steel Phaj Khoom Description
P295GH nkoj steel phaj yog European txheem steel carbon steel nkoj steel phaj, yog lub boiler thiab siab nkoj steel phaj.
P295GH boiler zoo phaj muaj cov yas zoo, toughness, txias dabtsi yog khoov kev ua tau zoo thiab vuam kev ua tau zoo.P295GH siab nkoj steel yog siv nyob rau hauv kev tsim khoom ntawm nuclear kob steel ntim, siab hlab ntsha, khoom siv thiab lwm yam.
Siab Vessel Qib Steel Phaj Khoom Paub meej
P295GH Siab Vessel Plate Mechanical Property:
| Qhov taw qhia yield Rp0.2(MPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kub (degree) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| <16mm | >285 | >268 | >249 | >228 | >209 | >192 | >178 | >167 |
| 16 - 40 hli | >280 | >264 | >244 | >225 | >206 | >189 | >175 | >165 |
| 40 - 60 hli | >276 | >259 | >240 | >221 | >202 | >186 | >172 | >162 |
| 60 - 100 hli | >251 | >237 | >219 | >201 | >184 | >170 | >157 | >148 |
| 100 - 150 hli | >227 | >214 | >198 | >182 | >167 | >153 | >142 | >133 |
| >150 hli | >213 | >200 | >185 | >170 | >156 | >144 | >133 | >125 |
| Kub (degree) | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creep limit, R1/100000(MPa) | 153 | 118 | 92 | 69 | 51 | 38 | 29 |
| Lub zog muaj zog, Rz/100000(MPa) | 227 | 179 | 136 | 100 | 73 | 55 | 41 |
PVQ Steel Phaj Khoom Duab

GNEE Group Photo

GNEE Group Exhibition Duab

GNEE pab pawg neeg tuaj xyuas

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog P295GH siab lub nkoj steel, thov hu rau peb!



















