Cov khoom lag luam
Stainless Hlau H cis yog tsim nyob rau hauv ib tug loj ntau ntawm ntau lub nqaj sib txawv ob qho tib si txheej txheem thiab bespoke kab teeb thiab muab kev txiav txim.

Lub laser fusion vuam technology siv los tsim cov nqaj stainless h nqaj muaj cov xwm txheej loj kom haum rau txoj kab kev, lub phiaj xwm tsis tas yuav haum cov nqaj staj.
Khoom siv sib npaug
| Lub hom phiaj | Werkstoff NR. | Tsis yog | JIS | Bs | Gost | Ib tug kaum | En |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 201 | 1.4372 | S20100 | Sus 201 | 904S13 | Ss 317j5 | Z2 Ncetu 25-20 | X1nicrmocu25-20-5 |
| SS 304 | 1.4301 | S30400 | Sus 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7cn18-09 | X5crni18-10 |
| SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | Sus 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2crni18-9 / X2crni19-11 |
| Ss 310s | 1.4845 | S31008 | Sus 310s | 310S16 | 20ch23n18 | - | X8crni25-21 |
| Ss 316 | 1.4401 | S31600 | Sus 316 | 316S16 | 0cr17ni12mo2 | Z7Cnd17-11-02 | X5cnimo17-12-2 |
| Ss 316l | 1.4404 | S31603 | Sus 316L | 316S12 | 03ch17N13m2 | Z2Cnd17-12 | X2cnimo17-12-2 |
| Ss 317 | 1.4449 | S31700 | Sus 317 | - | - | Z6cnd17-12-04 | X3cnimo18-12-3 |
| SS 317L | 1.4428 | S31703 | Sus 317l | 317S12 | - | Z3cnd19-15-04 | X2cnimon18-15-4 |
| SS 321 | 1.4541 | S32100 | Sus 321 | 321S12 | 06ch18n10T | Z6cnt18-10 | X6cniti18-10 |
| SS 430 | 1.4016 | S43000 | Sus 430 | 430S15 | 12CH17 | Z8C17 | X6Cr17 |
| SS 904L | 1.4539 | - | Sus 890l | 904S13 | - | Z2ncdu25-20 | X1nicrmocu25-20-5 |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Lub hom phiaj | Cr | Ni | C | Mn | Si | P | S | N | Lwm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 201 | 16–18 | 3.5–5.5 | 0.15 | 5.5–7.5 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | - |
| SS 304 | 18–20 | 8–10.5 | 0.08 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.01 | - |
| SS 304L | 18–20 | 8–12 | 0.03 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.01 | - |
| Ss 310s | 24–26 | 19–22 | 0.08 | 2 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | - | - |
| Ss 316 | 16–18 | 10–14 | 0.08 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.10 | Mo 2.0-3.0 |
| Ss 316l | 16–18 | 10-14 | 0.03 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.10 | Mo 2.0-3.0 |
| Ss 317 | 19 | 13 | 0.08 | 2 | 1 | 0.045 | 0.03 | - | - |
| SS 317L | 18-20 | 11-15 | 0.03 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.10 max. | Mo 3.0-4.0 |
| SS 321 | 17–19 | 9-12 | 0.08 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | Ti 0.7 |
| SS 430 | 16–18 | 0.75 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - |
| SS 904L | 19-23 | 23–28 | 0.02 | 2 | 1 | 0.045 | 0.035 | - | Cu 1.0-2.0 |
Nto tas
Stainless hlau tsis tsuas yog muaj corrosion tsis yog tab sis kuj muaj qhov zoo ntawm cov cua sov ua kom tau, kev ua haujlwm, lub zog, thiab tsos. Baoxin steel siv tau zoo dua ntawm cov khoom ntawm stainless hlau los txhim kho kom zoo los ntawm ntau txoj kev kho.
Gneestin muab ntau hom ntawm stainless hlau cov txheej txheem kho kom muaj stainless hlau, 2B, 4K, Tsis, SB, emb, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam, thiab lwm yam.
Kom zoo dua ntawm peb lub tuam txhab
1. Kev ua tau zoo thiab kev pabcuam zoo
2. Cov nqi zoo tshaj plaws, zoo zoo nrog kev xa khoom sai
3. Ua raws li ib qho koj xav tau nyob rau ntau qhov sib txawv
4, Cov khoom peb muab yog thawj hom
5. Kev paub zoo ntawm OEM thiab ODM rau peb cov neeg siv khoom.
6.Peb tau koom nrog hauv kev lag luam hlau tau ntau xyoo thiab tau sau ntau dhau ntawm cov kev paub dhau los hauv kev xa tawm
7. Peb tau muaj nrog cov khoom siv steel rau ntau caum xyoo thiab tshwj xeeb hauv txhua yam hlau stainless.




















