SS400 60*60 kub- dov lub kaum sab xis steel, tus nqi zoo ntawm lub kaum sab xis hlau dav dav hauv kev lag luam wholesale thiab engineering daim ntawv thov, yog lub npe nrov rau nws cov khoom siv tshwj xeeb, qhov ntev, thiab siv tau ntau yam. Raws li ib qho kev sib npaug ntawm lub kaum sab xis, nws muaj qhov sib luag 60 hli ceg ntev thiab zoo ib yam hla -sectional kev ncaj ncees, ua rau nws yog lub hauv paus tseem ceeb hauv ntau yam qauv thiab kev lag luam uas yuav tsum tau muaj kev ruaj ntseg load-cov kabmob muaj peev xwm thiab cov qauv kev ruaj ntseg.
Hais txog cov khoom siv, SS400 yog ib qho kev lees paub thoob ntiaj teb cov qauv steel qib, ua kev zoo siab rau nws qhov sib npaug ntawm lub zog thiab ductility. Lub npe "SS400" qhia qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog ntawm 400MPa, ua kom cov hlau tuaj yeem tiv taus cov neeg kho tshuab kev ntxhov siab thiab tswj cov qauv kev ntseeg siab hauv cov khoom hnyav. Qib no ntawm cov pa roj carbon steel kuj pom zoo weldability thiab formability, tso cai rau seamless fabrication, txiav, thiab sib dhos txheej txheem - qhov zoo tseem ceeb rau loj -scale lag luam wholesale tej yaam num uas efficiency thiab adaptability yog qhov tseem ceeb. Tsis tas li ntawd, SS400 steel ua kom pom qhov ua tau zoo, txo qhov kev pheej hmoo ntawm cov pob txha tawg txawm tias qhov kub thiab txias hloov pauv, uas ua rau nws tsim nyog rau kev siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.
Hais txog cov kev qhia tshwj xeeb thiab kev tsim khoom, 60 * 60 lub kaum sab xis sib npaug ua raws li cov qauv kev lag luam thoob ntiaj teb nruj, nrog kev tswj xyuas meej ntawm ceg ntev, tuab, thiab hla -sectional geometry. Cov txheej txheem kub -rolling ntau lawm- qhov twg steel billets tau rhuab mus rau qhov kub siab (feem ntau yog 1100-1250 degree) thiab dov rau hauv lub kaum sab xis xav tau- ntxiv optimizes cov khoom siv sab hauv. Cov txheej txheem no ua kom zoo dua cov qauv ntawm cov hlau, txhim kho nws cov khoom siv txhua yam thiab ua kom tiav. Qhov du, zoo ib yam ntawm qhov kub- dov lub kaum sab xis minimizes qhov xav tau rau kev ua ntxiv, txo cov nqi tsim khoom thiab txo cov sijhawm ua haujlwm rau cov neeg yuav khoom lag luam. Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntev ntawm tus qauv (feem ntau 6m, 9m, 12m) kom haum rau ntau yam kev xav tau ntawm qhov project, lub kaum sab xis bar ua kom zoo sib xws thiab kev sib raug zoo thoob plaws kev teeb tsa loj.
Lub SS400 60*60 kub- dov lub kaum sab xis pom muaj ntau daim ntawv thov nyob rau hauv ntau yam lag luam, ua rau nws ib tug siab -xav tau cov khoom nyob rau hauv lub lag luam wholesale. Nws ua haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim kho cov txheej txheem steel rau kev cob qhia kev lag luam, cov tsev lag luam, txuas hniav, thiab cov vaj tsev nyob, qhov chaw uas nws yog siv rau hauv kab, kab, kab, trusses, thiab bracing systems. Dhau li ntawm kev tsim kho, nws kuj tseem siv rau hauv kev tsim cov tshuab, cov khoom siv thav duab, cov racks, guardrails, thiab cov thawv thauj khoom -ua tsaug rau nws lub zog siab - rau - qhov hnyav piv thiab durability. Rau cov neeg lag luam wholesale, tus nqi -kev ua tau zoo ntawm SS400 steel, ua ke nrog nws cov kev ua tau zoo thiab kev siv dav, ua rau nws xaiv kev lag luam thiab siv tau zoo rau kev yuav khoom loj los txhawb cov haujlwm loj -.
Ua raws li cov qauv steel qauv thoob ntiaj teb (xws li JIS G 3101), SS 400 60*60 kub- dov lub kaum sab xis steel embodies qhov tseem ceeb ntawm kev ntseeg tau, ntau yam, thiab tus nqi- ua haujlwm tau zoo. Nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov kws tsim khoom, cov neeg cog lus, thiab cov neeg muag khoom lag luam uas nrhiav kev siab - cov khoom siv hlau zoo uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev tsim kho niaj hnub thiab kev lag luam.
| Lub kaum sab xis sib npaug (A * T) | |||||
| Loj | Theoretical hnyav | Loj | Theoretical hnyav | Loj | Theoretical hnyav |
| (mm) | (kg / m) | (mm) | (kg / m) | (mm) | (kg / m) |
| 25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
| 25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
| 30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
| 30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
| 40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
| 40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| 40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| 50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
| 50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
| 50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
| 60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
| 60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
| 63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
| 63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
| 63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
| 70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
| 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
| 70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
| 70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
| 75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
| 75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
| Lub kaum sab xis tsis sib xws (A * T) | |||||
| Loj | Theoretical hnyav | Loj | Theoretical hnyav | Loj | Theoretical hnyav |
| (mm) | (kg / m) | (mm) | (kg / m) | (mm) | (kg / m) |
| 25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
| 32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
| 32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
| 40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
| 40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
| 45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
| 45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
| 50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
| 56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
| 56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
| 56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
| 63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
| 63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
| 63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
| 70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
| 70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
| 70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
| 75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
| 75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 | ||






















