EN 10083-3 tus qauv rau qib 1.7225 (42CrMo4) qhia cov nram qab no muaj pes tsawg leeg ntawm qhov hnyav feem pua (%):
| Lub ntsiab | Yam tsawg kawg nkaus (%) | Qhov siab tshaj (%) | Nco tseg |
|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.38 | 0.45 | |
| Silicon (Si) | 0.15 | 0.40 | Deoxidizer, lub zog. |
| Manganese (Mn) | 0.60 | 1.00 | Hardenability. |
| Phosphorus (P) | - | 0.025 | Impurity, khaws cia qis. |
| Sulfur (S) | - | 0.035 | impurity (tuaj yeem siab dua rau dawb -machining variants). |
| Chromium (Cr) | 0.90 | 1.20 | Hardenability, hnav. |
| Molybdenum (hli) | 0.15 | 0.30 | Tempering tsis kam, hardenability. |
Qee cov qauv kuj tseem suav nrog kev txwv rau cov khoom seem xws li tooj liab (Cu), Nickel (Ni), thiab Tin (Sn).



















