Kev qhia tshwj xeeb ntawm h - ci
Zoo: JIS G3101 SS400, SS400, SS400 / JIS G3106 SM490, KS D3515 SM490
Qhov loj me thiab kev ua siab ntev: JIS G3192, KS D3502
| Nominal loj (hli) | HNL (hli) | T1 (hli) | T2 (hli) | Chav phaus (kg / m) |
| 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
| 120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
| 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
| 175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
| 200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
| 194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
| 250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | |
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
| 300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
| 298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
| 350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
| 400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
| 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
| 300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 |
| Nominal loj (hli) | HNL (hli) | t1 (hli) | t2 (hli) | Chav phaus (kg / m) |
| 350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 113 |
| 350 × 350 | 12 | 19 | 135 | |
| 400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 |
| 394 × 398 | 11 | 18 | 147 | |
| 400 × 400 | 13 | 21 | 172 | |
| 400 × 408 | 21 | 21 | 197 | |
| 414 × 405 | 18 | 28 | 232 | |
| 428 × 407 | 20 | 35 | 283 | |
| 350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 78.1 |
| 400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 105 |
| 450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 121 |
| 450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 |
| 450 × 200 | 9 | 14 | 74.9 | |
| 500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 111 |
| 488 × 300 | 11 | 18 | 125 | |
| 500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 |
| 500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | |
| 506 × 201 | 11 | 19 | 102 | |
| 600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103 |
| 596 × 199 | 10 | 15 | 92.4 | |
| 606 × 201 | 12 | 20 | 118 | |
| 600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 133 |
| 588 × 300 | 12 | 20 | 147 | |
| 594 × 302 | 14 | 23 | 170 | |
| 700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 163 |
| 700 × 300 | 13 | 24 | 182 | |
| 800 × 300 | 800 × 300 | 14 | 26 | 207 |
| 808 × 302 | 16 | 30 | 241 | |
| 900 × 300 | 890 × 299 | 15 | 23 | 210 |
| 900 × 300 | 16 | 28 | 240 | |
| 912- 302 | 18 | 34 | 283 |


1.What yog qhov sib txawv ntawm h- nqaj thiab kuv {{2} nqaj?
Ib lub h tw yog puab zoo li tus tsiaj ntawv "H" nrog ib tug cross {{} {}}}}}}}}}}, ob lub webs, thiab tsis muaj flange flange.
2.What yog h - nqaj siv rau?
Ib lub h tw yog tus qauv steel zoo li tus tsiaj ntawv "H." Nws yog ib feem siv hauv kev tsim khoTxhawm rau txhawb nqa cov khoom hnyav thiab ntxiv dag zogCov. Cov nqaj muaj dav dav thiab cov qauv tsim qauv qub, ua kom haum rau tsev, txuas hniav, thiab cov phiaj xwm kev lag luam.
3.Yw kim kim dua: h- nqaj lossis kuv {{2} nqaj?
Qhov hnyav: Rau cov kab teeb ntawm qhov tob tob, h {{| Beams zoo li yog cov khoom siv hluav taws xob ntau dua. Tus nqi: Feem ntau, h- Beams yog kim dua kuv {Beams vim yog cov khoom siv ntau ntxiv.
4.How muaj zog yog qhov h- nqaj?
Ib qho h - Beam lub durability los ntawm nws lub zog - qhov hnyav piv rau hauv tus ntoo khaub lig- seem. Qhov tsim kho no tau tsim nyog txhais tau tias cov nqaj nqaj muajntau lub zog tawm tsam hnyav thauj khoomCov. Ib qho h {{1} Be} Beam kuj tseem yuav yooj yim rau Weld, thiab vim tias nws muaj qhov chaw loj heev hauv seem, nws tau ua lub zog siab tshaj plaws.
5.Qhov twg yog lwm lub npe rau lub h- nqaj?
Dav Flange BeamKuj tseem hu ua H - nqaj vim lawv qhov sib txawv, zoo ib yam li cov ntawv loj "H" thaum saib ntawm qhov chaw hla. Cov duab no yog qhov ua tau zoo heev rau kev nqa cov khoom siv hnyav tsis muaj dabtsi yog khoov.



















