Lub H-zoo li carbon steel, H-beam, tseem hu ua I-beam, Weam (lub ntsiab lus "dav flange"), Universal Beam (UB), Rolled Steel Joist (RSJ) los yog Ob chav T (tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Polish, Bulgarian, Spanish, Italian thiab German), yog kab teeb nrog kuv {{{3}5}} zoo li tus ntoo khaub lig. Lub caij kab rov tav ntawm "Kuv" yog flange, thaum lub caij ntsug hu ua "web". H-beams feem ntau yog tsim los ntawm cov qauv hlau thiab siv hauv kev tsim kho thiab engineering engineering. Lub vev xaib tiv thaiv lub zog shear, thaum lub flange resists feem ntau ntawm lub sijhawm khoov tau ntsib los ntawm cov nqaj. Beam txoj kev xav qhia tau tias I-section yog ib daim ntawv zoo heev uas tuaj yeem nqa ob qho tib si dabtsi yog khoov thiab shear loads hauv lub vev xaib dav hlau. Ntawm qhov tod tes, tus ntoo khaub lig-section muaj qhov txo qis- cov kabmob muaj peev xwm nyob rau hauv txoj kev hloov pauv thiab tsis muaj txiaj ntsig hauv kev thauj khoom- bearing torsion, uas yog qhov hollow structural cross- ntu feem ntau nyiam.
Daim ntawv thov:
Δ H-beams tau dav siv hauv kev tsim kho kev lag luam thiab muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg.
Δ Cov ntxhuav muaj los tso cai yooj yim xaiv cov hlau tsim I- nqaj
Δ Loj rau ib qho kev thov load. Kuv-beams yuav siv tau ob qho tib si raws li kab teeb thiab kab.
Δ I-beams yuav siv tau ob leeg ntawm lawv tus kheej los yog ua ke nrog lwm cov khoom,
Δ Feem ntau yog pob zeb. Kev tsim qauv yuav raug tswj hwm los ntawm ib qho ntawm cov qauv hauv qab no.
| Nominal | H × B | T1 (mm) | T2 (mm) | JIS Nyhav | GB Qhov hnyav | Muaj |
| Loj (mm) | (mm) | (kg / m) | (kg / m) | Ntev | ||
| 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-12m |
| 120 × 120 hli | 125 × 125 hli | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-12m |
| 150 × 75 | 150 × 75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-12m |
| 150 × 100 | 148 × 100 hli | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-12m |
| 150 × 150 hli | 150 × 150 hli | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-12m |
| 175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-12m |
| 175 × 175 hli | 175 × 175 hli | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 6-12m |
| 194 × 150 hli | 194 × 150 hli | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-12m |
| 200 × 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-12m |
| 200 × 100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-12m | |
| 200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-12m |
| 200 × 204 hli | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-12m | |
| 250 × 125 | 248 × 124 hli | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-12m |
| 250 × 125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-12m | |
| 250 × 175 hli | 244 × 175 hli | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-12m |
| 300 × 150 hli | 298 × 149 hli | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-12m |
| 300 × 150 hli | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-12m | |
| 300 × 200 | 294 × 200 hli | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-12m |
| 298 × 201 | 9 | 14 | 65.4 | 6-12m | ||
| 350 × 175 hli | 346 × 174 hli | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-12m |
| 350 × 175 hli | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-12m | |
| 400 × 200 | 396 × 199 hli | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-12m |
| 400 × 200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-12m | |
| 250 × 250 hli | 250 × 250 hli | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-12m |
| 250 × 255 hli | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-12m | |
| 300 × 300 hli | 300 × 300 hli | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-12m |
| 294 × 302 hli | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-12m | |
| 300 × 305 hli | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-12m | |
| 350 × 350 hli | 344 × 348 hli | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-12m |
| 350 × 350 hli | 12 | 1 | 135 | 137 | 6-12m | |
| 400 × 400 hli | 388 × 402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-12m |
| 394 × 398 hli | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-12m | |
| 400 × 400 hli | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-12m | |
| 400 × 408 hli | 21 | 21 | 197 | 197 | 6-12m | |
| 414 × 405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 6-12m | |
| 428 × 407 hli | 20 | 35 | 283 | 284 | 6-12m | |
| 350 × 250 hli | 340 × 250 hli | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-12m |
| 400 × 300 | 390 × 300 hli | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-12m |
| 450 × 300 hli | 440 × 300 hli | 11 | 18 | 121 | 124 | 6-12m |
| 450 × 200 hli | 446 × 199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 6-12m |
| 450 × 200 hli | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 6-12m | |
| 500 × 300 hli | 482 × 300 hli | 11 | 15 | 111 | 115 | 6-12m |
| 488 × 300 hli | 11 | 18 | 125 | 129 | 6-12m | |
| 500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 6-12m |
| 500 × 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 6-12m | |
| 506 × 201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 6-12m | |
| 600 × 200 | 600 × 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 6-12m |
| 596 × 199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 6-12m | |
| 606 × 201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 6-12m | |
| 600 × 300 hli | 582 × 300 hli | 12 | 17 | 133 | 137 | 6-12m |
| 588 × 300 hli | 12 | 20 | 147 | 151 | 6-12m | |
| 594 × 302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 6-12m | |
| 700 × 300 hli | 692 × 300 hli | 13 | 20 | 163 | 166 | 6-12m |
| 700 × 300 hli | 13 | 24 | 182 | 185 | 6-12m | |
| 800 × 300 hli | 800 × 300 hli | 14 | 26 | 207 | 210 | 6-12m |
| 808 × 302 hli | 16 | 30 | 241 | 6-12m | ||
| 900 × 300 hli | 890 × 299 hli | 15 | 23 | 210 | 213 | 6-12m |
| 900 × 300 hli | 16 | 28 | 240 | 243 | 6-12m | |
| 912 × 302 hli | 18 | 34 | 283 | 286 | 6-12m |






















