Peb H Hlau Beam Steel Profiles Sawv cev ib qho kev ua kom pom tseeb, meticulously tsim kom tau raws li cov kev siv kev siv kev siv kev siv zog nyuaj tshaj plaws. Ntawm cov tub ntxhais ntawm cov profiles cov lus dag xaiv ntawm siab-}} Kev ua haujlwm steel qib-S275NL, S355nl, S420n, thiabS420nl-} Txhua tus engineered nrog cov khoom tshwj xeeb rau cov kev ua tau zoo thoob plaws muaj ntau yam kev coj ua.
Lub npe "NL" thiab "n" nyob hauv cov qib kawm no muaj kev nyab xeeb tseem ceeb, qhov tseem ceeb rau kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb.S275NLthiabS355nlYog li qub qis - kub tawv hlau, muab cov phiaj xwm tshwj xeeb rau sab nraum zoov cov phiaj xwm, lossis cov cheeb tsam lossis cov cheeb tsam uas muaj cov xwm txheej hnyav. Cov kawm qib kawm tau muaj peev xwm txhim khu kev qha cov txiaj ntsig (tsawg kawg nkaus li 275 MPa rau S275NL) nrog rau S3555 MPa rau kev tsim txiaj zoo nyob rau hauv cov kev tsim txiaj los yog kev thauj khoom. Rau cov phiaj xwm yuav tsum tau nce lub zog,S420n(noralized steel) thiabS420nl(Li qub qis - kub steel) kauj ruam nrog tsawg kawg ntawm 420 MPA. S420N exhels in General hnyav {{{} Lub luag haujlwm} kev siv kub, haum rau cov chaw muaj zog uas muaj kev sib xyaw ua ke zoo li Arctic kev tsim kho lossis kev siv cov chaw tuav cov ntaub ntawv cryogenic.
Tshaj dhau cov khoom siv ua tau zoo, peb H hlau nqaj Profiles Cov Khaub Ncaws Zoo Tshaj- kev faib tawm cov neeg muaj kev ntxhov siab heev thaum muaj peev xwm tsawg. Cov qauv kev tsim kho kom nruj kev khoov tau zoo heev thiab shear tsis kam, tseem ceeb rau cov txheej txheem kev teeb tsa xws li cov kab hlau, ru tsev trusses, choj girders, thiab kab ntawv tsev. Txhua tus profiles yauv ua nruj siv cov kev tswj hwm kom zoo, cov khoom siv sib xyaw, kev ntsuas, thiab cov qauv kev xav tau), kom paub meej cov qauv hauv ntiaj teb no rau cov qauv hlau qauv).
Ib qho ntxiv, cov no muaj cov haujlwm tshwj xeeb: lawv yooj yim, laum, kev ua kom haum rau cov phiaj xwm kev cai tsis muaj kev sib txawv ntawm cov txheej txheem kev ntseeg. Lawv lub zog siab -} rau {{2} Tus nqi thauj mus los txo cov kev tsim kho uas tsis muaj peev xwm los ntawm kev siv cov khoom siv tsawg. Txawm hais tias siv high {{}}} {nqaj cov choj, thiab S420NL, kev ntseeg tau lub zog, thiab ntev} lub sij hawm detability, ua rau lawv Xav xaiv rau cov engineers thiab cov tub txawg nrhiav siab siab - {{{}} kev daws teeb meem cov qauv kev daws teeb meem.
| Txheem H nqaj hauv Tshuag | |||||||||
| Qhov loj me (hli) | Phaus ib meter (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Phaus ib meter (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Phaus ib meter (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Phaus ib meter (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Phaus ib meter (kg / m) |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 428*407*20*35 | 284 | 100*63*4.5 | 11.261 | 320*134*13.5 | 62.765 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 128 | 120*74*5 | 13.987 | 360*136*10 | 60.037 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | 446*199*8*12 | 66.7 | 140*80*5.5 | 16.89 | 360*138*12 | 65.689 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9*14 | 76.5 | 160*88*6 | 20.513 | 360*140*14 | 71.341 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 300*300*10*15 | 94.5 | 482*300*11*15 | 115 | 180*94*6.5 | 24.143 | 400*142*10.5 | 67.598 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 300*305*15*15 | 106 | 488*300*11*18 | 129 | 200*100*7 | 27.929 | 400*144*12.5 | 73.878 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 496*199*9*14 | 79.5 | 200*102*9 | 31.069 | 400*146*14.5 | 80.158 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115 | 500*200*10*16 | 89.6 | 200*110*7.5 | 33.07 | 450*150*11.5 | 80.42 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 346*174*6*9 | 41.8 | 582*300*12*17 | 137 | 220*112*9.5 | 36.542 | 450*152*13.5 | 87.485 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 350*175*7*11 | 50 | 588*300*12*20 | 151 | 250*116*8 | 38.105 | 450*154*15.5 | 94.55 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 594*302*14*23 | 175 | 280*122*8.5 | 43.492 | 560*166*14.5 | 115.108 |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 390*300*10*16 | 107 | 596*196*100*15 | 95.1 | 280*124*10.5 | 47.888 | 560*170*16.5 | 123.9 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | 600*200*11*17 | 106 | 300*126*9 | 48.084 | 630*176*13 | 121.407 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66 | 692*300*13*20 | 166 | 300*128*11 | 52.794 | 630*178*15 | 131.298 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*12*21 | 172 | 700*300*13*24 | 185 | 300*130*13 | 57.504 | 630*180*17 | 141.189 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197 | 800*300*14*26 | 210 | 320*130*9.5 | 52.717 | ||
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233 | 900*300*16*28 | 243 | 320*132*11.5 | 57.741 |
|
|






















