Cov Ntawv Piav Qhia Tshwj Xeeb
Khoom npe | I / h Tshooj Hlau Beams {{0} dav flange steel seem rau cov qauv steel |
Lub cev | H & i Beooj |
Kev txawj | Kub Rolled / Welded |
Lub hom phiaj | ASTM / AS / BS / GB / JIS |
Ntaub ntawv | Q235B, SS400, A-36, AS300B, S455J0, S450J0-T, S275JR |
Qhov loj | 100 * 50 * 5 * 7-900 * 300 * 16 * 28 * hli |
Nto Kho | Galvanized / Dub |


U - steel Seem Qhia Tshwj Xeeb
Khoom npe | C - Daim tawv txiv |
Kev qhia tshwj xeeb | tau sib kho |
Ua ntaub ntawv | Lub nkoj nkoj / tsim kho / Maritime |
Kev pab cuam | Dabtsi yog khoov, vuam, xuas nrig ntaus, txiav |
Thauj Hom | Thawv los yog thauj khoom thauj khoom |


Cov Hnub Hlau Steel Dav Bar Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Khoom npe | Steel lub kaum sab xis bar |
Lub hom phiaj | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, THIAB ENC |
Qhov tuab | 0.8mm - 25 hli |
Qhov dav | 25mm * 25mm-200mm-200mm * 125mm / 50mm * 37mm-400mm * 104mm |
Qho ntev | 1m {{{- 12 m, lossis raws li koj thov. |





















