SS400 carbon steel yog siv dav siv qis - carbon structural steel txhais raws li JIS G3101. Nws cov ntsiab lus carbon tsawg muab cov khoom zoo heev, ua rau nws tsim nyog rau kev tsim ntau yam profiles, suav nrog cov kaum sib npaug thiab tsis sib npaug.
SS400 steel zoo ib yam li cov khoom siv kho tshuab rau ASTM A36, ua rau nws siv dav hauv kev tsim kho, tshuab, nkoj tsim, thiab lwm yam kev siv hauv kev lag luam.
Vim nws cov ntsiab lus tsis tshua muaj hlau, SS400 lub kaum sab xis steel yuav tsum tau muaj kev tiv thaiv saum npoo xws li kub -dip galvanizing lossis pleev xim rau tiv thaiv corrosion. Zinc- txheej tuab thiab xim xim tuaj yeem kho raws li qhov yuav tsum tau ua, muab ob qho tib si durability thiab zoo nkauj.
Khoom Specifications
Standards & Technology:

Txheem:JIS G3101-SS400
Txoj kev tsim khoom: Kub Rolled
Hom: Lub kaum ntse ntse sib npaug thiab tsis sib xws
Nto: Dub, galvanized, los yog pleev xim rau
Ntev: 6 m, 9 m, 12 m, los yog raws li tus neeg thov kev thov
Equal Angle Sizes:
Leg Length: 20 × 20 mm txog 200 × 200 mm
Thickness: 3mm-20mm
Qhov ntau thiab tsawg lub kaum sab xis:
Leg Length: 30 × 20 mm txog 250 × 90 mm
Thickness: 3mm-10mm
Chemical Composition (Max%)
| Element | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SIB 400 | – | – | 0.05 | 0.05 |
Mechanical Properties
| Thickness (hli) | Yield zog (MPa) | Tensile zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | 400 – 510 | 21 |
| 16 – 40 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | 400 – 510 | 17 – 21 |
| Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | TIAB SA 400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| TIAB SA 400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | TIAB SA 400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| TIAB SA 400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | TIAB SA 400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| TIAB SA 400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | TIAB SA 400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| TIAB SA 400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | TIAB SA 400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| TIAB SA 400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | TIAB SA 400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| TIAB SA 400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | TIAB SA 400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| TIAB SA 400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | TIAB SA 400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| TIAB SA 400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | TIAB SA 400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| TIAB SA 400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | TIAB SA 400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| TIAB SA 400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | TIAB SA 400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| TIAB SA 400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | TIAB SA 400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| TIAB SA 400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | TIAB SA 400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| TIAB SA 400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | TIAB SA 400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| TIAB SA 400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | TIAB SA 400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| TIAB SA 400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | TIAB SA 400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| TIAB SA 400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | TIAB SA 400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| TIAB SA 400018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | TIAB SA 400062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| TIAB SA 400019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | TIAB SA 400063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| TIAB SA 400020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | TIAB SA 400064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| TIAB SA 400021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | TIAB SA 400065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| TIAB SA 400022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | TIAB SA 400066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| TIAB SA 400023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | TIAB SA 400067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| TIAB SA 400024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | TIAB SA 400068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| TIAB SA 400025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | TIAB SA 400069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| TIAB SA 400026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | TIAB SA 400070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| TIAB SA 400027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | TIAB SA 400071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| TIAB SA 400028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | TIAB SA 400072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| TIAB SA 400029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | TIAB SA 400073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| TIAB SA 400030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | TIAB SA 400074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| TIAB SA 400031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | TIAB SA 400075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| TIAB SA 400032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | TIAB SA 400076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| TIAB SA 400033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | TIAB SA 400077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| TIAB SA 400034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | TIAB SA 400078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| TIAB SA 400035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | TIAB SA 400079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| TIAB SA 400036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | TIAB SA 400080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| TIAB SA 400037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | TIAB SA 400081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| TIAB SA 400038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | TIAB SA 400082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| TIAB SA 400039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | TIAB SA 400083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| TIAB SA 400040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | TIAB SA 400084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| TIAB SA 400041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | TIAB SA 400085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| TIAB SA 400042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ntev=6 - 12 meters SS400 lossis Q235 | ||||
| TIAB SA 400043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| TIAB SA 400044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
JIS SS400 lub kaum sab xis steel loj:
| Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) | Yam khoom no. | Ntev 1 (mm) | Puag 2 (mm) | Thickness (hli) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAS 400001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UAS 400045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UAS 400002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UAS 400046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UAS 400003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UAS 400047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UAS 400004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UAS 400048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UAS 400005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UAS 400049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UAS 400006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UAS 400050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UAS 400007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UAS 400051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UAS 400008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UAS 400052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UAS 400009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UAS 400053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UAS 400010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UAS 400054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UAS 400011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UAS 400055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UAS 400012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UAS 400056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UAS 400013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UAS 400057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UAS 400014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UAS 400058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UAS 400015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UAS 400059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UAS 400016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UAS 400060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UAS 400017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UAS 400061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UAS 400018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UAS 400062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UAS 400019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UAS 400063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UAS 400020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UAS 400064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UAS 400021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UAS 400065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UAS 400022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UAS 400066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UAS 400023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UAS 400067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UAS 400024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UAS 400068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UAS 400025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UAS 400069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UAS 400026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UAS 400070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UAS 400027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UAS 400071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UAS 400028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UAS 400072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UAS 400029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UAS 400073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UAS 400030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UAS 400074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UAS 400031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UAS 400075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UAS 400032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UAS 400076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UAS 400033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UAS 400077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UAS 400034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UAS 400078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UAS 400035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UAS 400079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UAS 400036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UAS 400080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UAS 400037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UAS 400081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UAS 400038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UAS 400082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UAS 400039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UAS 400083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UAS 400040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UAS 400084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UAS 400041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UAS 400085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UAS 400042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Khoom siv: JIS SS400 Ntev=6 - 12 meters | ||||
| UAS 400043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UAS 400044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||

Q1: SS400 lub kaum sab xis yog dab tsi?
A: SS400 lub kaum sab xis steel yog Japanese tus qauv kub- dov structural steel (JIS G3101) ua rau L- cov kaum sab xis. Nws yog dav siv nyob rau hauv kev tsim kho, machinery, thiab dav engineering vim nws lub zog zoo, weldability, thiab versatility.
Q2: Qhov ntau thiab tsawg thiab cov qauv muaj?
A: SS400 lub kaum sab xis steel los ntawm ntau ceg ntev thiab tuab, feem ntau yog li ntawm 25 × 25 hli mus rau 200 × 200 hli nrog thicknesses ntawm 3 hli mus rau 20 hli. Standard ntev yog feem ntau 6-12 meters, thiab kev cai txiav kuj muab tau.
Q3: Dab tsi yog cov yam ntxwv ntawm SS400 lub kaum sab xis steel?
A: Nws muaj lub zog tensile ntawm 400-510 MPa, tawm lub zog ntau dua lossis sib npaug ntawm 245 MPa, thiab elongation Ntau dua lossis sib npaug li 20%, ua rau nws tsim nyog rau kev siv lub teeb rau nruab nrab.
Q4: SS400 lub kaum sab xis steel puas tuaj yeem welded thiab fabricated?
A: Yog, nws muaj qhov zoo weldability thiab tuaj yeem txiav, drilled, lossis machined yooj yim. Cov txheej txheem vuam feem ntau suav nrog arc vuam, MIG, thiab TIG vuam.
Q5: Qhov twg yog SS400 lub kaum sab xis hlau feem ntau siv?
A: Nws yog siv rau hauv cov qauv kev ua haujlwm, kev txhawb nqa cov qauv, txuas hniav, tshuab thav duab, shelving, thiab lwm yam haujlwm engineering uas yuav tsum tau muaj zog, txhim khu kev qha lub kaum sab xis.



















