Qhov no yog ib qho kev sib piv ntawm ob qho tseem ceeb alloy steels.
| Khoom | AISI 4140 (Cr{1}}Mo) | AISI 4340 (Ni{1}}Cr-Mo) |
|---|---|---|
| Qhov tseem ceeb Alloy sib txawv | 0.8-1.1% Cr, 0.15-0.25% Mo | 1.65-2.00% Ni, 0.7-0.9% Cr, 0.2-0.3% Mo |
| Core Strength / Toughness | Zoo heev. | Superior. Nickel ho txhim kho toughness ntawm qhov sib npaug zog. |
| Hardenability | Zoo heev (txog ~ 100mm siv tau). | Zoo heev (txog ~ 150mm + zoo). |
| Nqi | qis. | Siab dua, vim yog cov ntsiab lus nickel. |
| Kev siv yam | General siab -cov khoom muaj zog: shafts, gears. | Ultra- cov khoom tseem ceeb: dav hlau tsaws iav, siab - kev sib tw crankshafts, qhov tshwj xeeb tawg toughness yog yuav tsum tau. |
Txoj Cai Xaiv:Siv 4140 qhov twg tus nqi -kev ua tau zoo thiab lub zog siab yog qhov tseem ceeb. Xaiv 4340 qhov twg qhov siab tshaj plaws tawg toughness thiab qaug zog kev ua tau zoo nyob rau hauv loj heev seem los yog nyob rau hauv cov huab loads yog qhov tseem ceeb.



















