Lub kaum pem tebCov hlau me, feem ntau xa mus ua steel lub kaum, l {{{{{{{} lub ntsej muag, sawv ntsug raws li lub pob zeb hauv cov txheej txheem steel. Cov kws tshaj lij crafted nrog ob txhais ceg tsim kom meej meej 90-degree kaum, nws yog qhov tseem ceeb hauv cov ntawv thov txheej txheem thiab dav hlau zoo tib yam. Txoj kev hwm tau hais tias yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws thiab tau ua haujlwm ntau lub luag haujlwm hauv kev tsim kho thiab engineering thoob plaws ntiaj teb.
| Khoom | Lub kaum ntse ntse |
| Teem nqi | Q195, Q215, Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S235JR/S235J0/S235J2, S275JR/S275J0/S275J2, S355JR/S355J0/S355J2 |
| Kev qhia tshwj xeeb | 20 * 20-200 * 200mm lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Qho ntev | 3-12 m lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Kev txawj | Kub Rolled |
| Txoj kev ua | Dabtsi yog khoov, vuam, decoiling, txiav, punching, polishing lossis raws li cov neeg siv khoom thov |
| Cov ntsiab lus them nqi | L/C , T/T |
| Nqe nqe | Exw, FOB, CIF, CFR, thiab lwm yam |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-14 hnub, lossis raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis lossis raws kev sib tham |
| Daim ntawv muaj cai | MTC, ISO9001, BV, TUV |
| Daim ntawv thov | Dav siv nyob rau hauv ntau lub tsev qauv thiab qauv ua lag luam, xws li nqaj, nkoj, kev sib txuas ntau ntauwd thiab thawv thav duab thiab lwm yam. |
| Qhov sib npaug ntawm lub kaum ob ob qhov ntau thiab tsawg | |||||||
| Qhov loj (lub hli) | Qho hnyav(kg / m) | Qhov loj (lub hli) | Qho hnyav(kg / m) | Qhov loj (lub hli) | Qho hnyav(kg / m) | Qhov loj (lub hli) | Qho hnyav(kg / m) |
| 25*25*3 | 1.124 | 75*75*5 | 5.818 | 110*110*10 | 16.690 | 200*200*15 | 45.300 |
| 25*25*4 | 1.459 | 75*75*6 | 6.905 | 110*110*12 | 19.782 | 200*200*16 | 48.680 |
| 30*30*3 | 1.373 | 75*75*7 | 7.976 | 110*110*14 | 22.809 | 200*200*18 | 54.401 |
| 30*30*4 | 1.786 | 75*75*8 | 9.030 | 125*125*8 | 15.504 | 200*200*20 | 60.056 |
| 40*40*3 | 1.852 | 75*75*10 | 11.089 | 125*125*10 | 19.133 | 200*200*24 | 71.168 |
| 40*40*4 | 2.422 | 80*80*6 | 7.376 | 125*125*12 | 22.696 | 200*200*25 | 73.600 |
| 40*40*5 | 2.976 | 80*80*8 | 9.658 | 125*125*14 | 26.193 | 220*220*16 | 53.901 |
| 50*50*3 | 2.332 | 80*80*10 | 11.874 | 140*140*10 | 21.488 | 220*220*18 | 60.250 |
| 50*50*4 | 3.059 | 90*90*6 | 8.350 | 140*140*12 | 25.522 | 220*220*20 | 66.533 |
| 50*50*5 | 3.770 | 90*90*8 | 10.946 | 140*140*14 | 29.490 | 220*220*22 | 72.751 |
| 50*50*6 | 4.465 | 90*90*10 | 13.476 | 160*160*12 | 29.391 | 220*220*24 | 78.902 |
| 60*60*5 | 4.570 | 90*90*12 | 15.940 | 160*160*14 | 33.987 | 220*220*26 | 84.987 |
| 60*60*6 | 5.420 | 100*100*6 | 9.366 | 160*160*16 | 38.581 | 250*250*18 | 68.956 |
| 63*63*4 | 3.907 | 100*100*7 | 10.830 | 160*160*18 | 48.630 | 250*250*20 | 76.180 |
| 63*63*5 | 4.822 | 100*100*8 | 12.276 | 175*175*12 | 31.800 | 250*250*24 | 90.433 |
| 63*63*6 | 5.721 | 100*100*10 | 15.120 | 175*175*15 | 39.400 | 250*250*25 | 93.770 |
| 63*63*8 | 7.469 | 100*100*12 | 17.898 | 180*180*12 | 33.159 | 250*250*26 | 97.461 |
| 70*70*5 | 5.397 | 100*100*14 | 20.611 | 180*180*14 | 38.382 | 250*250*28 | 104.422 |
| 70*70*6 | 6.406 | 100*100*16 | 23.257 | 180*180*16 | 43.542 | 250*250*30 | 111.318 |
| 70*70*7 | 7.398 | 110*110*7 | 11.928 | 180*180*18 | 48.634 | 250*250*32 | 118.149 |
| 70*70*8 | 8.373 | 110*110*8 | 13.532 | 200*200*14 | 42.894 | 250*250*35 | 128.271 |






















