Khoom Piav Qhia

H-nqaj hlau yog kev lag luam thiab cov khoom siv tau zoo dua rau cov khoom siv tsis zoo, yog li nws tau muaj lub zog zoo dua vim tias nws yog tib yam li tsab ntawv Askiv "h". Vim tias txhua feem ntawm H nqaj tau npaj ntawm cov ces kaum, kev tsim kho h
| yam | tus nqi |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
| Tus shandong | |
| Kev txawj | Kub Rolled |
| Qhov tuab | 5-34mm |
| Daim ntawv thov | Teeb Duab |
| Qho ntev | 6-12m |
| Lub hom phiaj | Bs jis astm cap en gb, GB JIS ASTM en |
| Fluarh Dav | 100-408mm |
| Flange tuab | 8 hli - 64 hli |
| Web Teeb | 96mm - 1056 hli |
| Lub Web Thickness | 6 hli-16 hli |
| Hom Lub Npe | HJ steel |
| Tus Qauv Qauv | 250*250 |
| Kev nyiaj tau | ±1% |
| Kev pab cuam | Dabtsi yog khoov, vuam, decoiling, xuas nrig ntaus, txiav |
| Alloy lossis tsis | Tsis-alloy |
| Kev txeeb chaw | los ntawm theoretical hnyav |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-10 hnub |
| Khoom npe | Kub Rolled Mile Hlau Beam |
| Ntsiab lus | H nqaj |
| Moq | 5 tons |
| Lub hom phiaj | ASTM GB en JIS AISI |
| Teem nqi | Q235B Q345B Q460C Q400C Q400 SS400 SS540 SS540 S235 S275 S275 A36 A572 G50 G50 |
| Nto Kho | Kub Dip Galvanized Tsho |
| Lub cev | H |
| Lub thawv | Txheem Hiav Txwv-tsim nyog packing |
| Kev siv | Siv khoom siv cov khoom siv |
| Kev kuaj xyuas | Txais kev soj ntsuam thuv |










Cov Khoom Siv


Ntim & Xa Khoom


























