
Txheem: (GB699-1988, GB700-1988, GB3077-1988, QJ/986, QJ/991), hauv qab lub rooj nrog tus qauv bar:
| Khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Kev qhia tshwj xeeb |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45MN2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60si2mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20scmnti | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20scnntib | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCR15 | ∮16-400 |
| Daimr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20CR | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42Cro | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35Cro | ∮12-480 | Cr12mov | ∮16-300 |
| 20crmo | ∮12-300 | PCR2V | ∮16-300 |
| 38Crmoal | ∮20-300 | 45CR50CR50CR | ∮20-300 |
| 5crmno | ∮20-450 | 20crmo | ∮20-300 |
| 16mn (Q345B) | ∮14-365 | 40MN2 | ∮28-60 |
| 50mn | ∮40-200 | 35CR | ∮55 |
| 15crmo | ∮21∮24∮75 | 15mn | ∮32∮170 |
| 25# | ∮16-280 | 40crmo | ∮80-∮160 |
| YF45MNV | ∮28-80 | 20crmo | ∮20-300 |
| 30# | ∮6.5-480 | 27 Simn | ∮20-350 |
| 30crmo | ∮28 | Crwmn | ∮20-300 |
| 30crmnti | ∮16-300 | H13 (4cr5mosivi) | ∮20-300 |
| 60# | ∮210.∮260 | 40cnimo | ∮20-400 |
Kev suav cov faculation ntawm Round Steel Nyhav: Odtaultalх 0.00617= kg / m
| Txoj kab uas hla (qauv) | Theoretical hnyav (kg / m) | Txoj kab uas hla (qauv) | Theoretical hnyav (kg / m) |
| 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
| 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
| 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
| 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
| 8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
| 9 | 0.499 | 18 | 2 |
| 10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
| * 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
| 12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
| 22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
| * 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
| 24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
| 25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
| 26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
| * 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
| 28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
| * 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
| 30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
| * 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
| 32 | 6.31 | 105 | 68 |
| * 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
| 34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
| * 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
| 36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
| 38 | 8.9 | 130 | 104 |
| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| * 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| * 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
1. Dab tsi yog forged steel?
Forged steel yogIb hom hlau uas muaj cov khoom siv kho tshuab overgone ua rau muaj kev kub siab los tsim nws cov duab kawgCov. Cov txheej txheem entails ua kom muaj cua sov cov hlau mus rau qhov kub thiab txias, ua kom haum, thiab tom qab ntawd siv zog siv hluav taws xob xws li rauj, nias, lossis dov.
2.IS Forged Steel muaj zog dua li cov hlau?
Forging cov txheej txheem siv rab riam phom thiab tshuab siv tshuab ua kom tawv tawv, muaj zog dua, thiab ntau dua tawg {{tsis kam. Zuag qhia tag nrho,Yog tias koj feem yuav raug forged, koj cov khoom kawg yuav muaj zog thiab ntau ruaj.
3.Qhov muaj txiaj ntsig zoo li cas ntawm cov hlau forged?
Cov txheej txheem FORNING ua rau cov khoom nrogNtxiv zog, zoo ib yam nkaus, ib hom gracter sib zog, thiab nce lub neejLos ntawm kev siv tuag, compressive rog, thiab sib txawv kub.
4.What yog daim ntawv zoo tshaj plaws ntawm cov hlau?
Nws tau paub zoo rau cov neeg siv khoom hauv tsev nyob rau hauv daim ntawv ntawm cov khoom txhua hnub suav nrog cutlery, lauj kaub, lauj kaub thiab wirecturfaces. Nws tseem dav siv nyob rau hauv kev tsim cov noob txiv, bolts, screws thiab lwm cov nyiaj las, npaj rau siv hauv cov ntawv thov uas lwm cov hlau yuav xeb kom sai lossis corrode
5.Qhov dab tsi yog qhov tsis zoo ntawm cov hlau txhaws?
Tsis muaj kev tswj hwm microstructure.
Ntau dua yuav tsum tau rau cov khoom siv tshiab thib ob, uas ntxiv rau txoj haujlwm tus nqi thiab cov hmoov txhuas lub sijhawm.
Tsis tuaj yeem tsim cov porous bearings, sintered carbides, lossis cov seem nrog kev sib xyaw ntawm ntau yam hlau.
Tsis tuaj yeem tsim cov khoom me me, finely tsim ntu tsis muaj machining.



















