Khoom Piav Qhia
Khoom | Steel lub kaum sab xis bar |
Lub hom phiaj | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, THIAB ENC |
Qhov tuab | 0.8mm - 25 hli |
Qhov dav | 25mm * 25mm-200mm-200mm * 125mm / 50mm * 37mm-400mm * 104mm |
Qho ntev | 1m {{{- 12 m, lossis raws li koj thov. |
Lub cev | Zoo ib yam |
Kev siv | Neeg kho tshuab & chaw tsim khoom, steel nruj, nkoj roj, ua pob, ntaus nkauj, tsheb chassis. |
Kev ua lag luam tseem ceeb | Middle East, Africa, Asia thiab qee lub tebchaws Ureastan, America, Australia, thiab lwm yam. |
Kev Ua Haujlwm Txheej Txheem | Khaub thuas nqus, kub dov, khoov, vuam |
| Ntu ntu thiab theoretical hnyav ntawm kub -}} kew sinkilateral kaum steel | ||||||||||||||||
| Qhov loj me (hli) | Cma | Theoretical hnyav | nruab nrab | kev sib xws | Kuj ... WX | Lub vojvoog ntawm Gyration | Ob chav lub kaum sab xis hloov hluav ncoo ... iy ... (cm) | |||||||||
| Tis dav | phab tis | qho dav | A | y0 | Ix | Tus zuag | Lub min | ix | iu | IV | a (hli): | |||||
| b | t | R | (cm2) | kg / m | (cm) | cm4 | cm3 | cm | cm | cm | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
| 4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
| 25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
| 4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
| 30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
| 4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
| 36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
| 4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
| 5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
| 40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
| 4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
| 5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
| 45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
| 4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
| 5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
| 6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||

Txoj Haujlwm Kev Tsim Kho



Lub kaum sab sib zog
Lub kaum ntse ntse belong belongs rau carbon txheej txheem hlau rau kev tsim kho. Nws yog ntu yooj yim steel, tsuas yog siv rau cov khoom hlau thiab thav ntawv ntawm cov vaj tsev. Hauv kev siv, nws yuav tsum muaj weldability weldability, yas deformation ua tau zoo thiab qee yam muaj zog. Cov khoom siv cov khoom siv rau kev tsim cov steel yog tsawg} lub xeev cov xaim hluav taws xob tau xa tawm hauv lub xeev kub, ib txwm siv lossis kub lub zog
Ade cov khoom muaj tseeb
Cov kev qhia tshwj xeeb thiab cov khoom lag luam ntawm lub kaum sab xis ua tiav, qhia nyob rau hauv qhov ntev ntawm ntug ntev thiab ntug tuab. Qhov tshwj xeeb ntawm lub kaum sab xis steel yog 2-20, nrog tus naj npawb ntawm centimeters ntawm sab ntev li tus lej. Lub kaum ob lub kaum ob feem ntau muaj 2-7 sab sib txawv. Txawv lub qub steel yuav tsum tau cim nrog qhov tseeb tiag tiag thiab cov ntug tuab ntawm ob sab, thiab cov qauv cuam tshuam yuav tsum yog qhia. Feem ntau, cov uas muaj ib sab ntev ntawm 12.5cm lossis ntau dua yog cov tawv tawv loj, thiab 5cm yog ib sab ntev ntawm 5cm lossis tsawg dua yog cov tawv me me.


Mloog kom meej
Qhov chaw zoo ntawm lub kaum sab xis stipulated nyob rau hauv tus qauv, thiab feem ntau yuav tsum muaj qhov tsis zoo nyob hauv kev siv, xws li delamination, scarring, tawg, thiab lwm yam.
Cov lus uas muaj cai ntawm cov duab geometric ntawm lub kaum sab xis steel kuj tseem ua raws li cov qauv tuab, thiab lwm yam.
Muaj qhov xwm txheej
Lub qub steel tuaj yeem tsim tau ntawm ntau cov kev ntxhov siab raws li cov kev xav tau ntawm cov qauv, thiab kuj tseem siv tau los ua kev sib txuas ntawm cov khoom siv. Dav siv nyob rau hauv ntau lub tsev qauv qauv thiab cov kab ke tsim ua vaj ntxwv, cov neeg muaj kev thauj khoom, cov kev tiv thaiv yees, thawv racks thiab cov chaw khaws khoom, thiab lwm yam.


Ntim & Xa Khoom




















