Product Description

| Khoom npe | H-ntaub |
| Qib | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| Txuj | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN thiab lwm yam |
| Cov txheej txheem | Kub dov / Cold dov |
| Loj | Customized raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Daim ntawv thov | Civil thiab Industrial Building Structures |
| Pob | Export txheem packing lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Cov duab | H |
| Lub sij hawm xa tuaj | Txog 7- 15 hnub |
| Lub sij hawm ua lag luam | FOB CFR CIF |
| Kev them nyiaj | 30% T / T Ua ntej + 70% Ua ntej xa khoom xa tuaj |
| MOQ | 5 TONS |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
PRODUCT SIJE
| Size (MM) h*b*tw*t | Qhov hnyav (KG / M) | Size (MM) h*b*tw*t | Theoretical hnyav (KG / M) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |






1.Dab tsi yog steel kuv-beam?
kuv beam yogib tug qauv ntawm structural steel siv nyob rau hauv lub tsevthiab nws tseem hu ua H, W, dav, universal beam, los yog dov joist. Lawv tau tsim los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa hauv cov qauv. Cov kab teeb no muaj peev xwm tiv taus ntau hom kev thauj khoom.
2.Dab tsi yog cov khoom siv rau kuv -beam?
I-Beams feem ntau yog ua los ntawmstructural steel tab sis tuaj yeem tsim tawm ntawm aluminium. I-beams yog siv dav hauv kev tsim kho thiab tuaj yeem muaj daim ntawv thov siv rau hauv ob kab teeb thiab kab. Infra-Hlau muaj ntau qhov sib txawv, qhov ntev, thiab qhov tshwj xeeb rau I- kab teeb.
3.Dab tsi yog cov khoom siv rau kuv -beam?
I-Beams feem ntau yog ua los ntawmstructural steel tab sis tuaj yeem tsim tawm ntawm aluminium. I-beams yog siv dav hauv kev tsim kho thiab tuaj yeem muaj daim ntawv thov siv rau hauv ob kab teeb thiab kab. Infra-Hlau muaj ntau qhov sib txawv, qhov ntev, thiab qhov tshwj xeeb rau I- kab teeb.
4.Qhov twg muaj zog dua, I lossis H nqaj?
Center Web. H-beam: Ib qho H-beam muaj lub vev xaib tuab dua, uas txhais tau tias nws feem ntau muaj zog dua. I-beam: Ib qho I-beam feem ntau muaj lub vev xaib nyias nyias, uas txhais tau tias nws feem ntau tsis tuaj yeem siv zog ntau npaum li h-beam.
5.Dab tsi ntawm cov hlau siv rau kab teeb?
Cov qauv hlau
Cov qauv hlau. Cov qauv hlau yog hlau siv los ua cov khoom siv hauv ntau hom duab. Ntau cov qauv steel duab coj los ua ib qho elongated beam uas muaj ib qho profile ntawm ib qho kev hla ntu.



















