Khoom Piav Qhia

Lub npe | Profile Hlau 1 & H Beooj |
Cov lus qhia tshwj xeeb (* B * 1 * T2) | 100*100*6*8-350*350*12*19 |
Suav Txheem (GB) | 17.2 -137 |
Tus Qauv Japanese (JPS) | 16.9 -135 |
Yam ntim | Export txheem packing lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
Daim ntawv muaj cai | ISO9001: 2008, SGS |
Kev xa khoom | Tsis pub dhau 10-15 hnub ua haujlwm, 25-30 hnub thaum qhov ntau tshaj li 1000 tons |



























