| Qhov tuab | 3-24 hli |
| Qho ntev | 6m, 9m, 12m lossis raws li yuav tsum tau ua |
| Lub hom phiaj | GB / T 9787-2008, GB / T 706-2008, JIS G3101, ASTM |
| Khoom | Q195, Q215, Q235, Q245, SS400, A36 |
| Nto Kho | Galvanized |
Sib npaug sib luag |
Hom: 2 # -20 # Qhov loj me: 20-200mm Thickness: 3.0-24mm Qhov hnyav: 0.597-71.168kg / m |
Yam tsis sib xws Ceg kaum |
Hom: 2.5 * 1.6-20 * 12.5 # Qhov loj me: 25 * 16-200 * 125mm Ntev Sab: 25-200mm Side Luv: 16-125mm Thickness: 3.0-18mm Qhov hnyav: 1.687-43.588kg / m |
Daim ntawv thov |
dav siv nyob rau hauv ntau hom vajtsej thiab txua cov qauv, xws li a.) Beams, txuas hniav, nkoj; b.) kis ntauwd, tshuaj tiv thaiv ntauwd; c.) Kev nqa tsheb thauj khoom siv lub tshuab pabcuam; d.) cua sov muaj muaj; e.) Thawv ncej, cov khoom tsev rau khoom txee, thiab lwm yam |
| Nyiaj them | TT, L / C |
| Yam ntim | Txheem seaworthy pob khoom ntim lossis raws li yuav tsum tau ua |
Qhov sib npaug ntawm lub kaum ob ob qhov ntau thiab tsawg
| Qhov loj me (hli) | Qhov tuab (hli) |
Theoretic hnyav (kg / m) | Qhov loj me (hli) | Qhov tuab (hli) |
Theoretic hnyav (kg / m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |



1.What yog lub kaum steel?
Hlau kaum, kuj muaj lub kaum ntse ntse hlau, lossis cov steel kaum sab xis bar, yog qhov tseebtsim los ntawm kub - rolled carbon steel lossis siab lub zog qis alloy steelCov. Nws tau l -} boss daim ntawv tshaj tawm nrog ob txhais ceg- sib npaug thiab lub kaum sab xis thiab lub kaum sab xis yog 90 degree.
2.Yow muaj zog yog lub kaum steel?
-} hlau yogmuaj zog tshaj tsis - cov qauv hlauVim tias ob txoj kab sib tsoo ua haujlwm ua ke los muab lub kaum ntse ntse {}} seem ntawm cov txheej txheem siv nyiaj, tiv taus los ntawm sab saum toj lossis hauv qab lossis sab xis.
3.Is lub kaum ntse ntse xeb resistant?
Lub kaum ntse me me hlau yog muaj zog thiab pheej yig tab sis xav tau kev tiv thaiv xebCov. Aluminium kaum yog lub teeb yuag, corrosion - tsis kam, thiab yooj yim ua haujlwm nrog. Nrig lub kaum sab xis yog kho kom zoo nkauj thiab corrosion - tiv taus tab sis softer thiab kim dua. Galvanized steel kaum sab xis yog tawv thiab heev xeb - tiv taus, zoo tagnrho rau kev siv sab nraum zoov.
4.Which steel yog cov haib tshaj?
Ob tug ntawm cov qib muaj zog tshaj plaws ntawm cov hlau yogEn24t thiab T45uas tau siv dav thoob plaws engineering, aeronautics, thiab lub cev muaj zog ua si vim lawv txhim khu kev qha cov tshuab.
5.Which steel yog nyuaj tshaj rau khoov?
Txhua hom hlau muaj cov txiaj ntsig thiab cov teeb meem:Cov Hlau Hlauyog feem ntau hom hlau. Nws muaj zog heev thiab ruaj khov, tab sis nws tseem nyuaj rau khoov. Stainless hlau yog tsawg dua li muaj cov roj carbon hlau, tab sis nws yog tiv taus ntau dua rau kev corrosion thiab yooj yim los khoov.



















