SM490B Qis Alloy Txheej Qauv Hlau
Sm490BLub Zog Loj HlauCov khoom lag luam
SM490B Alloy Steel Phaj yog tus qauv Japanese tsawg alloy lub zog steel nrog lub zog tensile nruab nrab ntawm {mpa thiab muaj zog coj tus cwj pwm muaj peev xwm.
SM490B High Tensile Steel Kev Ua Yeeb Yam
Kev cuam tshuam zoo heev nruj: kev nyab xeeb zoo ntawm tsawg kub los yog cuam tshuam load.
Zoo vuam kev kawm: Yooj yim rau weld, siab weld zoo, sib tham ntau yam kev xav tau.
Corrosion Kuj: Raws li cov xwm txheej tsim nyog, SM490B Lub Zog Loj tuaj yeem muab qee yam corrosion tsis kam.
SM490B Lub Zog Muaj Zog Alloy Hlau tau siv hauv kev tsim kho, cov choj, cov khoom lag luam, loj welded steel qauv thiab lwm daim teb.
SM490B Qis Alloy Txheej Qauv HlauKhoom Paub meej
| SM490B Lub Zog Loj Tsawg Alloy Phaj Tshuaj Muaj Tshuaj% Max | ||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | ||||||||
| Th (hli) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | >50 tsawg dua lossis sib luag rau 200 | ||||||||||
| 0.18 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | |||||||
| SM490B HSLA Hlau Neeg Kho Tshuab Min | ||||||||||||
| Paib lub zog (n \/ hli2) | Lub zog tensile (N \/ hli2) | Elongation% | ||||||||||
| Th (hli) | Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16-40 | >40-75 | >75-100 | >100-160 | >160-200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100-200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15 | >5-16 | >16-50 | >40 |
| 325 | 315 | 295 | 295 | 285 | 275 | 490-610 | 490-610 | 22 | 17 | 21 | 23 | |
SM490B High Tensile HlauKhoom Duab

Sm490BHhigh Lub Zog Alloy Seel Khoom Tsheb thauj mus los

Yog tias koj xav tau ntau dua thiab cov lus nug txog SM490B tsawg alloOlo qauv hlau, thov hu rau peb!



















