Gnee Group Chav Ua Haujlwm
A517 \/ sa517 Lub Zog Hlau Hlau Hlau
Lub Zog Muaj Zog Hlau Khoom Piav Qhia
ASTM A517 High Tawm Los Lub Zog Hlau Phaj kuj tseem hu ua Asme Sa517 HSLA hlau, uas tau hais tias American Cov Qauv. A517 \/ sa517 lub zog qis alloy yog lub zog siab, quenched thiab temper alloy steel phaj siv nyob rau hauv fusion welded welded boilers thiab lwm yam siab cov hlab roj.
GNEE tuaj yeem muab ib daim ntawv qhia txog ib qho, A517GRF siab zog hlau daim ntawv, A517GRS High zog steel ntawv, A517GRQ High tensile alloy steel.
Siab Zog Tsawg Alloy Hsla Cov Lus Qhia Steel
A517 Qib Ib Lub Siab Lub Zog Alloy Hlau Hlau Cov Khoom Sib Sau:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A517 Qib A | 0.13-0.23 | 0.34-0.86 | 0.74-1.20 | 0.035 | 0.035 |
| Cr | Mo | B | Tsaus yr | ||
| 0.46-0.84 | 0.15-0.31 | 0.0025 | 0.04-0.16 | ||
A517 Qib A Alloy Steel Neeg Kho Tshuab Cov Khoom Siv:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib A | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib B Siab Loj Hlau Tshuaj Yeeb Yam Khoom Siv Hluav Taws Xob:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A517 Qib B | 0.13-0.23 | 0.13-0.37 | 0.64-1.10 | 0.035 | 0.035 |
| Cr | Mo | B | Ti | V | |
| 0.36-0.69 | 0.12-0.28 | 0.0005-0.005 | 0.01-0.05 | 0.02-0.09 | |
A517 Qib B Siab zog Steel Phaj Cov Khoom:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib B | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib E muaj lub zog loj zog Alloy Steel Phaj Tshuaj Muaj Zog:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| A517 Qib E | 0.10-0.22 | 0.08-0.45 | 0.35-0.78 | 0.035 | 0.035 |
| Cr | Mo | B | Ti | V | |
| 1.34-2.06 | 0.36-0.64 | 0.001-0.005 | 0.005-0.11 | ||
A517 Qib E muaj lub zog loj steel phaj cov cuab yeej:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib E | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib F Siab Zog Alloy Hlau Steel Steel Sheet Tshuaj Muaj Zog:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | CU | |
| A517 Qib F | 0.08-0.22 | 0.13-0.37 | 0.55-1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.12-0.53 |
| Cr | Mo | B | V | Ni | ||
| 0.36-0.69 | 0.36-0.64 | 0.0005-0.006 | 0.02-0.09 | 0.67-1.03 | ||
A517 Qib F Siab Zog Hlau Sheet Cov Khoom Siv:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib F | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib H Alloy Steel Sheet Cov Khoom Siv Tshuaj Lom Zem:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | |
| A517 Qib H | 0.10-0.23 | 0.13-0.37 | 0.87-1.41 | 0.035 | 0.035 | 0.27-0.73 |
| Cr | Mo | B | V | |||
| 0.36-0.69 | 0.17-0.33 | Min 0. 0005 | 0.02-0.09 | |||
A517 Qib H Hsla Steel Sheet Cov Cuab Yeej:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib H | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib P Tsawg Allolo Hlau Tshuaj Muaj Zog:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | |
| A517 Qib P | 0.10-0.23 | 0.18-0.37 | 0.40-0.78 | 0.035 | 0.035 | 1.15-1.55 |
| Cr | Mo | B | ||||
| 0.79-1.26 | 0.41-0.64 | 0.001-0.005 | ||||
A517 Qib P Tsawg Alloy Alloy Steel Ntawv Cov Khoom Siv:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib P | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 QIB Q Tsawg Alloy Steel Sheet Cov Khoom Siv Tshuaj Muaj Zog:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | |
| A517 Qib Q | 0.12-0.23 | 0.13-0.37 | 0.87-1.41 | 0.035 | 0.035 | 1.15-1.55 |
| Cr | Mo | V | ||||
| 0.94-1.56 | 0.36-0.64 | 0.02-0.09 | ||||
A517 Qib Q Siab Zog Cov cuab yeej:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib Q | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
A517 Qib S Siab Zog Tuav Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab:
| Teem nqi | Lub caij max (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |
| A517 Qib S | 0.10-0.22 | 0.13-0.45 | 1.02-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.07 |
| Tsheb hauv paus | Mo | |||||
| 0.07 | 0.10-0.38 | |||||
A517 Qib S Qib Siab Lub Zog Tsawg Alloy Txheej Txheem Hlau Neeg Kho Tshuab Hlau Cov Cuab Yeej:
| Teem nqi | Qhov tuab | Pub | Lub tensile | Elongation |
| A517 Qib S | lub hli | Min MPa | MPa | Min% |
| 6-65 | 690 | 795-930 | 16% | |
| 65-150 | 620 | 725-930 | 14% |
Siab zog qis alloy khoom duab

Gnee Pawg Taw Qhia
Gnee tau tsim tsa xyoo 2008 thiab muaj kaum rau xyoo kev ua lag luam. Peb cov txiaj ntsig: muab cov khoom lag luam zoo thaum txhim kho ib-nres tom qab kev pab cuam tom qab muag; Peb muaj pab neeg thiab muaj kev paub dhau los; Peb muaj peb tus kheej lub Hoobkas thiab muab tus nqi nyiam tshaj plaws; Cov kws tshaj lij muab kev pab cuam koj nrog kev pabcuam zoo.
Peb cov kev ua txuas ntxiv mus rau lub hauv paus ntsiab lus ntawm "Zoo ua ntej, kev ncaj ncees ua ntej, cov qhua tuaj noj mov ua ntej". Peb tos txais cov neeg siv khoom tshiab thiab cov laus los ntawm txhua qhov chaw ntawm lub neej tiv tauj peb los tsim kev ua lag luam ua lag luam yav tom ntej thiab tsim kev ua ke!
Gnee Cov Neeg Siv Khoom

Gnee Exhibition Cov duab

Gnee Team Yees Duab

Yog tias koj xav tau ntau dua thiab cov lus nug txog A517 \/ SA517 lub zog hlau phaj, thov hu rau peb!



















