S355J0WP h steel profile
S355J0WPKub Rolled H BeamKhoom Description
S355J0WP steel yog cov huab cua-resistant H-shaped steel, uas belongs rau low-alloy high-strength structural steel .
S355J0WP h beam hlau tuaj yeem txhim kho atmospheric corrosion kuj los ntawm kev ntxiv cov hlau alloy xws li tooj liab, chromium, thiab npib tsib xee, thiab yooj yim rau vuam thiab txheej txheem.
S355J0WP h zoo li tus nqaj muaj lub zog muaj zog thiab tensile lub zog, nrog rau kev cuam tshuam zoo toughness thiab plasticity. Lub zog tawm los tsis tsawg dua 355MPa, thiab lub zog tensile nyob nruab nrab ntawm 470-630MPa.
S355J0WP h seem beam yog dav siv nyob rau hauv engineering teb xws li vaj tse, txuas hniav, tsheb, thawv, thiab lwm yam, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov qauv uas yuav tsum tau tiv taus hnyav ib puag ncig, xws li lub tsev sab nrauv phab ntsa, choj beam, railway lub cev tsheb, thiab lwm yam.
S355J0WP H Steel ProfileCov Khoom Paub meej
►Cov cuab yeej cuab tam rau S355J0WP h beam
| Thickness (hli) | ||||||
| S355J0WP | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| < 3 | Ntau dua lossis sib npaug li 3 Tsawg dua lossis sib npaug rau 100 | > 100 | ||||
| Tensile zog (Mpa) | 510-680 | 470-630 | 470-630 | |||
| European Standard H Beam Specification | ||||||
| Loj | Qhov siab (MM) | Dav (MM) | Web Thk. (MM) | Flange Thk. (MM) | Qhov hnyav (KG / M) | |
| HE 100 | HE100A | 100 | 96 | 5 | 8 | 16.7 |
| HE100B | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 | |
| TSI 120 | HWM 120 A | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
| HE120B | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 | |
| SIB 140 | HH 140 A | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| SIB 140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 | |
| SIB 160 | HWM 160 A | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
| SIB 160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 | |
| SIB 180 | HWM 180 A | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
| SIB 180B | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 | |
| TSI 200 | HE200A | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
| HE200B | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 | |
S355J0WPH Beam Cov Khoom Siv Hlau Duab Duab



Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog S355J0WP h steel profile, thov hu rau peb!



















