Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij q355 h profile steel tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, kuj txhawb kev pabcuam customized. Yog tias koj yuav mus yuav q355 h profile steel ua nyob rau hauv Suav teb, txais tos kom tau txais cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Cov khoom zoo thiab tus nqi qis yog muaj.
GNEE Group chaw ua haujlwm ib puag ncig
Q355 H Steel Khoom Description
Q355 H-beam yog lub siab- lub zog, ntau- cov khoom siv hlau siv dav hauv cov choj, tsheb, nkoj, cov tsev thiab cov chaw tsim khoom. Lub zog tawm los ntawm Q355 H- nqaj hlau qauv tsis tsawg dua 355MP, nrog cov khoom muaj zog thiab rigidity. Lub flange tsim tsim los ntawm GNEE muaj qhov dav dav - rau- thickness piv, muaj zog sab nraub qaum, thiab kev ua haujlwm vuam zoo heev. Nws tuaj yeem ua tiav thiab teeb tsa raws li cov neeg siv khoom xav tau.
GNEE Steel yog cov chaw tsim khoom, chaw muag khoom thiab xa tawm ntawm Q355 Kev Tsim Kho Hlau nrog 17 xyoo ntawm kev tsim khoom.As lub tuam txhab ISO tau ntawv pov thawj, peb tsim cov khoom lag luam steel ntau thiab muaj cov neeg siv khoom loj thoob ntiaj teb, peb muab cov khoom siv hlau rau cov neeg siv khoom hauv Is Nrias teb nrog rau cov teb chaws thiab cheeb tsam thoob ntiaj teb xws li Asmeskas, UK, Ltalis, Lub teb chaws Yelemees, Australia thiab lwm yam.
Q355 H Steel Loj
| GENERAL SIZE NTAWM H BEAM | |||
| Specification (hli) | KG/M | Specification (hli) | KG/M |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 390*300*10*16 | 107 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 394*398*11*18 | 147 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 400*200*8*13 | 66 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 400*400*13*21 | 172 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 400*408*21*21 | 197 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 414*405*18*28 | 233 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 428*407*20*35 | 284 |
| 175*175*7.5*11 | 40.4 | 440*300*11*18 | 124 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 446*199*8*12 | 66.7 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 458*417*30*50 | 415 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 482*300*11*15 | 115 |
| 200*204*12*12 | 56.7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 498*432*45*70 | 605 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 506*201*11*19 | 103 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 582*300*12*17 | 137 |
| 294*200*8*12 | 57.3 | 588*300*12*20 | 151 |
| 294*302*12*12 | 85 | 594*302*14*23 | 175 |
| 298*149*5.5*8 | 32.6 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 600*200*11*17 | 106 |
| 300*300*10*15 | 94.5 | 606*201*12*20 | 120 |
| 300*305*15*15 | 106 | 692*300*13*20 | 166 |
| 340*250*9*14 | 79.7 | 700*300*13*24 | 185 |
| 344*348*10*16 | 115 | 792*300*14*22 | 191 |
| 346*174*6*9 | 41.8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 350*175*7*11 | 50 | 890*299*15*23 | 213 |
| 350*350*12*19 | 137 | 900*300*16*28 | 243 |
| 388*402*15*15 | 141 | 912*302*18*34 | 286 |
Q355 H Steel Khoom Paub meej
| Khoom npe | Q355H hlau |
| Txuj | GB, ASTM, AiSi, BS EN, |
| Qib | A36, S235JR, S355JR, SS400, Q235, Q195, Q345, Q345 |
|
Ntev |
2000-12000mm los yog raws li tus neeg thov kev thov |
|
Technology |
Kub Rolled, Txias Rolled |
| Trade Term | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Daim ntawv pov thawj | ISO9001-2008, SGS.BV |
| Ntim | Standard Seaworthy Pob los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-30 hnub, raws li koj qhov ntau |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |

GNEE Pab Pawg tau txais cov neeg tuaj xyuas
Nrog ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev paub dhau los, GNEE muaj kev nkag siab tob txog kev hloov pauv ntawm kev lag luam steel, tso cai rau peb txiav txim siab paub thiab muab cov lus qhia zoo rau peb cov neeg siv khoom.

Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog steel, thov hu rau peb!



















