A36 ntu Hlau Beob
H Profile Steel Yam Khoom Piav Qhia
Gnee yog American Standard A36 h zoo li cov steel tsum nrog rau cov txiaj ntsig {
American tus qauv A36 H zoo li tus hlau muab los ntawm GNEE cov hlau qauv thiab cov kev ua tau zoo, suav nrog kev ua haujlwm zoo, thiab peb kuj tuaj yeem ua tiav kev pabcuam yog tias koj muaj cov kev xav tau no.
H Hom Hlau Beam Khoom Cov ntsiab lus
| Yam | Nyhav (kg \/ m) | Qhov tob (MM) | Dav (hli) | Web tuab (hli) | Flange tuab (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipn 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| Ipn 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| Ipn 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| Ipn 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| Ipn 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| Ipn 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| Ipn 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| Ipn280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| Ipn 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| Ipn320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| Ipn 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| Ipn 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| Ipn 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| Ipn 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| Ipn 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 |
H Hom Beam cov duab

Gnee Pawg Pab Pawg Duab
Gnee yog ib qho steel ntu khoom siv nrog rau kaum xyoo kev siv, peb muaj cov khoom lag luam muaj zog, thiab cov khoom lag luam hloov kho kom ntseeg tau tias peb tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom hauv khw. Peb qhov kev muag khoom sib txuas nthuav thoob ntiaj teb, thiab peb tau xa mus ntau dua 200 lub tebchaws, Tebchaws Asmeskas, Lavxias, Singapore, Thaib, Is Nrias teb thiab lwm yam.

Gnee Group Exhibition Cov Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom

Yog tias koj xav tau ntau dua thiab cov lus nug txog A36 ntu Hlau Beob, Thov hu rau peb!



















