A36 Cov qauv dav dav Flange H Beam
A36 Kub Rolled H BeamCov Khoom Siv Steel Description
A36 h beam yog cov khoom siv dav siv carbon steel nrog kev ua tau zoo thiab ntau hom kev siv engineering.
Kev ua tau zoo ntawm A36 h beam
Lub zog siab: Siab tawm los lub zog thiab tensile lub zog, muab kev txhim khu kev qha load-bearing muaj peev xwm.
Zoo toughness: A36 h beam muaj ductility zoo heev thiab cuam tshuam tsis kam.
Weldability zoo heev: Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg yog tswj hwm thiab kev ua haujlwm vuam zoo heev.
Corrosion kuj: Qhov saum npoo ntawm A36 h beam yog kho kom zoo tiv thaiv corrosion thiab oxidation.
Kev siv engineering ntawm A36 h beam steel qauv
Lub tsev tsim: Siv nyob rau hauv kab teeb, kab, txuas hniav thiab ntaiv, thiab lwm yam., los muab kev txhawb nqa load-bearing.
Kev tsim khoom siv tshuab: Ua ntau yam khoom siv kho tshuab thiab cov khoom siv lub teeb, xws li lub cev muaj zog, twj tso kua mis, thiab lwm yam.
A36 Cov qauv dav dav Flange H BeamCov Khoom Paub meej
| Qib steel | Cov qauv | Cov pa roj carbon, max,% | Manganese,% | Phosphorus, max,% | Sulfur, max,% | Silicon,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau seem | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 |
| Qib steel | Cov qauv | Tensile zog, ksi [MPa] | Yield point, min, ksi [MPa] | Elongation hauv 8 nti [200 mm], min, % | Elongation hauv 2 nti [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Hlau seem | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Yam khoom | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov tob (mm) | Dav (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEB 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| PIB 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| PIB 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| PIB 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| PIB 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| PAB 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| PIB 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| PAB 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| TIAB SA 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| TIAB SA 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| PIB 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| TIAB SA 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| TIAB SA 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| PIB 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| TSI 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| PIB 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| TSI 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| PIB 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
A36 H Beam Cov Khoom Siv Duab



Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog A36 cov qauv dav flange h beam, thov hu rau peb!



















