Gnee Group Chav Ua Haujlwm
Sa588 / A588 Corten Weathering Hlau
Corten Steel Khoom Qhia
SA588 / A588 CORTEN Weather Hlau yog qhov siab- muaj zog tsawg {} almoy qauv hlau cuam. Nws tau muab faib ua 4 qib: A588GRA Corten Steel, A588GRC Corten Steel Sheet Hlau, thiab A588GRK Corten Steel Ntawv.
Sa588 / A588 Corten Steel Phaj yog siv nyob rau hauv welded, riveted thiab bolted qauv kev welded, tab sis yog qhov kev txo qis lossis ntev. Sa588 / A588 Corten Steel ntawv muaj ho zoo dua atmospheric corrosholog tsis kam lossis tooj liab {} {dawb cov hlau txheem ib puag ncig.
Weathering Hlau Khoom Paub meej
Sa588 / A588 Corten Steel Sheet Hlau Cov Hlau Cov Tshuaj Hlau Hlau Ua Si:
| Teem nqi | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | CU | V | Nb |
| A588Gra | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.19 | 0.8-1.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | 0.3-0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | 0.4-0.65 | - | 0.24-0.4 | 0.02-0.1 | - |
| A5888Grb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | 0.75-1.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | 0.15-0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 0.4-0.7 | - | 0.2-0.4 | 0.01-0.1 | - |
| A588GrC | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | 0.8-1.35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | 0.15-0.4 | 0.25-0.5 | 0.3-0.5 | - | 0.2-0.5 | 0.01-0.1 | - |
| A588Grk | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.17 | 0.5-1.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05 | 0.25-0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | 0.4-0.7 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.3-0.5 | - | 0.005-0.05 |
Sa588 / A588 CORTEN Cov cuab yeej siv neeg kho tshuab:
| Tuab (mm) | Lub zog tensile, ksi (mpa) |
Yield zog (yam tsawg kawg nkaus) KSI (MPA) |
Elongation (yam tsawg kawg nkaus)% ntawm 8in. (Tsawg dua lossis sib npaug nrog 200mm) | Elongation ntawm 2in. (50 hli) (yam tsawg kawg nkaus)% В |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | 70(485) | 50(345) | 18 | 21 |
| >100-125 | 67(460) | 46(315) | - | 21 |
| >125-200 | 63(435) | 42(290) | - | 21 |
Corten qauv qauv steel duab

Gnee Pab Pawg Taw Qhia thiab Cov Neeg Siv Khoom
Peb lub tuam txhab tau txais SGS thiab BV daim ntawv pov. Peb tau cog lus rau kev tswj hwm thiab cov neeg siv khoom. Peb cov neeg ua haujlwm yog ib txwm npaj los tham txog koj cov kev xav tau thiab ua kom cov neeg siv khoom tiav. Peb tau qhia cov khoom siv ntawm cov khoom siv kom tau raws li cov neeg yuav khoom sib txawv ntawm peb cov neeg siv khoom.
Peb cov khoom muag zoo nyob hauv tsev thiab txawv teb chaws, thiab raug xa tawm mus rau Tebchaws Yelemees, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, thiab muaj lub koob npe zoo ntawm cov neeg siv khoom. Ua tsaug siab tias peb tuaj yeem tsim kev ua ke thiab tsim lub neej tom ntej zoo dua.
Tuam Tshoj Vuam Corten Steel Hoobkas - Gnee Group

Yog tias koj xav tau ntau dua thiab cov lus nug txog Sa588 / A588 Corten Weather Cov Khoom Siv Hlau, thov hu rau peb!



















