Cov khoom lag luam
ASTM A423 Corten Steel Tubes Qib 1 kuj tseem siv hauv Choj thiab lwm cov ntawv thov loj. Cov khoom siv tshuaj lom neeg nyob rau hauv lub corten steel raj yog carbon, phosphorus, manghologes, leej faj, tooj thiab silicon.

Cov ntsiab lus siab ntawm cov alloys hauv Astm A423 Gr 1 ERW Corten Steel Tubes muab kev txhim kho kom zoo dua, thiab kev nyuaj siab corrosion tawg, thiab ntau ntxiv.
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm Astm A423 Corten Steel ib qib 1 kav dej & yas
| Loj npaum li cas | ½ "od mus 16" Od |
|---|---|
| Tus qauv | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Teem nqi | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Ntaus | Puag ncig, square, duab plaub fab, hydraulic, honed leeg |
| Qho ntev | Ib leeg random, ob npaug random & customize loj |
| Ntaus | Huab Cua Hlau |
| Qhov kawg | Tiaj kawg, beveled kawg, xov kawg |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Muaj pes tsawg leeg,% | |
| Khoom | Qeb 1 |
| Carbon, max | 0.15 |
| Tus kws dai txiv manganese | 0.55 max |
| Phosphorus | 0.06–0.16 |
| Sulphur, Max | 0.060 |
| Silicon | 0.10 min |
| Tooj liab | 0.20–0.60 |
| Yeebsab | 0.24–1.31 |
| Tus menyuam yaus | 0.20–0.70 |
| Molybdenum | ... |
| Neeg xaum hmoov | ... |
Cov cuab yeej siv mennical rau A423 Qib 1 Welded Yeeb Nkab
|
Yield zog (mpa) min. |
Tensile lub zog (mpa) min. |
Elongation nyob rau hauv 50 hli ntau dua los yog sib npaug,% |
|
255 |
415 |
25 |
Corten Hlau A423 Cov Kav Dej & Hlig Thov
| Petrochemical | Roj & Roj | CUA UA NTEJ TSEV | Chaw ua kom huv | Lub hwj chim nuclear |
| Lub hwj chim nroj | Fossil Roj Nroj Tsuag | Ua ua | Tshuaj | CHAV TXWV TEEB LUAM BOILER |
| Xi mees | Dej Khoom Siv Lub Tshuab Dej | Hlau Cog | Cov mills | Engineering Co. |
| Nkoj nkoj | Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub | Kev tsim tsa archite | Cov Khoom Siv Qog Tub Rog | Tus lag luam |
Hu rau tam sim no kom tau Astm A423 tsocai




















