Stpg540 lub kaum sab xis steel bar
Cov Ntaw Tseem Ceeb Ntawm Stpg540 Sab Sib Tsoo Lub Hlau Steel
Lub zog siab: Stpg540 lub kaum sab xis steel muaj tsawg kawg zog zog ntawm 540 MPa.
Ductility zoo: Stpg540 Txoj kab sib txug lub kaum sab xis sib npaug muaj peev xwm tiv thaiv tsis muaj kev tawg, muab hloov pauv ntawm kev tsim qauv.
Zoo heev Weldability: stpg540 steel yog ib qho yooj yim rau weld, ua kom muaj kev txhim khu kev sib txuas zoo hauv cov txheej txheem txheej txheem.
Stpg540 lub kaum sab xis steel ua haujlwm
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (muaj nuj nqis)
Cov pa roj carbon (c): tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 20%
Manganese (MN): 1.20% {2}}. 60%
Silicon (Si): tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 60%
Phosphorus (p): tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 035%
Sulphur (s): Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 035%
| Teem nqi | Yield zog (mpa) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation (%) | Cov Ntawv Thov |
|---|---|---|---|---|
| Stpg400 | Ntau dua los yog sib npaug rau 400 | 470 - 630 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | Kev tsim kho dav dav, lub teeb qauv |
| Stpg540 | Ntau dua los yog sib npaug rau 540 | 570 - 710 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | Hnyav-cov qauv zoo, txuas hniav |
| SS490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | 510 - 680 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16 | Hnyav-Cov Qauv Txheej Txheem |
| Sm490 | Ntau dua los yog sib npaug rau 490 | 510 - 680 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16 | Txuas hniav, tshuab hnyav |
| SS540 | Ntau dua los yog sib npaug rau 540 | 570 - 710 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | Cov Kev Siv High-Dag Zog |
755STPG540 sib npaug hlau cov hlau cov cogles specifications
| Khoom npe | Sib npaug lub kaum steel 6m / 12m |
| Qho ntev | 6m / 9M / 10M / 12M / 12M, lossis txiav raws li koj xav tau |
| Lwm yam kev pabcuam | Kub dip galvanized, pre-galvanized, xim pleev xim, coated, txiav, dabtsi yog khoov, Punching tsuav koj tuaj yeem qhia peb qhov koj yuav tsum tau ua. |
| Khoom | S235jr S275JR S255JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR/36 A572GR60 A992 SS / SM / STR / STR / STR / STR / STPG540 |
| Kev siv | Neeg kho tshuab & chaw tsim khoom, steel nruj, nkoj roj, ua pob, ntaus nkauj, tsheb chassis. |
| Yam ntim | Khi nrog hlau strips thiab qhwv nrog daim ntawv pov thawj dej |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Xa tawm hauv 3-7 hnub tom qab tau txais daim ntawv tso nyiaj |
STPG540 L Zoo Li Lub kaum sab xis Hlau Khoom

Gnee Steel Angle Steel Chaw Tsim Tshuaj
Gnee ib txwm siv cov qhua tuaj noj mov ua lub chaw nruab nrab thiab ua raws li lub lag luam rau ntawm "muaj sia nyob los ntawm kev ua tau zoo, thiab mus thoob ntiaj teb nrog kev ncaj ncees". Peb cov khoom tau raug xa tawm mus rau ntau dua 120 lub teb chaws thiab cheeb tsam hauv Tebchaws Europe, Asia, Africa, South America thiab North America. Peb cov khoom kuj tau txais txiaj ntsig zoo thiab qhuas los ntawm cov neeg siv khoom.




















