Hlau Lub kaum S355J0 Kub Rolled
Cov yam ntxwv steel kaum cov khoom piav qhia
S355J0 lub kaum sab xis steel muaj qhov zoo tensile thiab compressive tsis kam, tuaj yeem tiv taus qhov hnyav hnyav, thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov ntawm cov qauv.
S355J0 lub kaum sab xis hlau tau raug kho tshwj xeeb kom muaj huab cua tsis zoo, thiab tuaj yeem siv tau ntev hauv qhov chaw hnyav kom ntev nws lub neej kev pabcuam.
S355J0 steel hlau lub kaum sab xis yog yooj yim rau welded, thiab cov welded pob qij txha yog cov zoo thiab muaj zog; tib lub sijhawm, S355J0 kuj muaj kev ua haujlwm zoo, uas yooj yim rau kev txiav, khoov thiab lwm yam kev ua haujlwm.
Hlau Lub kaum S355J0 Kub RolledCov Khoom Paub meej
►Cov cuab yeej cuab tam rau S355J0 qis alloy steel kaum
| Thickness (hli) | |||||||||
| S355J0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 | >150 Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | >200 Tsawg dua los yog sib npaug rau 250 | > 250 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 275 |
| < 3 | Ntau dua lossis sib npaug li 3 Tsawg dua lossis sib npaug rau 100 | >100 Tsawg dua los yog sib npaug rau 150 | >150 Tsawg dua los yog sib npaug rau 250 | > 250 | |||||
| Tensile zog (Mpa) | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | ||||
►Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S355J0 qis alloy steel kaum
| Thickness (hli) | C | Si | Mn | P | S | N | Cu |
| T Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.55 |
| 16<> | 0.20 | ||||||
| 40<> | 0.22 |
Lub kaum hlauCov khoom duab






Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog Steel Angle S355J0 Kub Rolled, thov hu rau peb!



















