S460M lub kaum sab xis steel beam
Hlau Lub Taub Hau Cov Khoom Piav Qhia
S460M lub kaum sab xis steel yog cov hlau ua haujlwm siab nrog lub zog siab, zoo toughness, qaug zog ua haujlwm thiab vuam kev ua haujlwm.
S460M lub kaum sab xis steel bar qib qhia: "S" sawv cev rau cov qauv hlau, "460" sawv rau qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 460MPa, thiab "M" sawv rau kev kho kub dov.
S460M lub kaum sab xis yog dav siv nyob rau hauv choj, cranes thiab lwm yam kev lag luam, nrog rau cov qauv tsim thiab engineering, xws li cov kab teeb hauv tsev, hlau txuas txuas, txuas txuas, thiab lwm yam.
S460M Lub kaum sab xis Steel BeamCov Khoom Paub meej
►Cov cuab yeej cuab tam rau S460M Cov qauv steel kaum:
| Thickness (hli) | ||||||
| S460M | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 | >16 Tsawg dua lossis sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 |
| Yield zog (Ntau dua lossis sib npaug rau Mpa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 385 |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | >40 Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | >63 Tsawg dua lossis sib npaug li 80 | >80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||
| Tensile zog (Mpa) | 540-720 | 530-710 | 510-690 | 500-680 | 490-660 | |
►Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg rau S460M Cov qauv steel kaum (Kev Ntsuas Kub Max%)
| Lub ntsiab tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm S460M | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Nb | V |
| 0.16 | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.05 | 0.12 |
| Al (tag nrho) | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
| Ntau dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.55 | 0.025 |
Lub kaum sab xis Steel BeamCov khoom duab






Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog S460M lub kaum sab xis steel, thov hu rau peb!



















