Khoom Description
Q235 Lub cev muaj zog
| Lub cev muaj zog | Metric | US/Imperial |
| Qhov ntom | 7.85 g / ct | 0.284 lb/in³ |
Q235 Mechanical Properties
| Mechanical Properties | Metric | US/Imperial |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 400-550 MPa | – |
| Tensile zog, tawm los | 250 MPa | – |
| Elongation ntawm Break | 20 % | 20 % |
| 23 % | 23 % | |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa | 29 000 ksg |
| Compressive Yield zog | 152 MPa rau | 22 000 psi |
| Bulk Modulus | 160 GPa | 23 200 TZS |
| Poissons Ratio | 0.26 | 0.26 |
| Shear Modulus | 7 9.3 gvp | 11 500 ksg |
Q355 Component Elements Properties
| Component Elements Properties | Metric | US/Imperial |
| Carbon, C | <= 0.23 % | <= 0.23 % |
| Hlau, Fe | 98 % | 98 % |
| Manganese, Mn | 1.35 % | 1.35 % |
| Phosphorus, P | <= 0.040 % | <= 0.040 % |
| Silicon, Sib | <= 0.40 % | <= 0.40 % |
| Sulfur, S | <= 0.050 % | <= 0.050 % |
| Silicon, Sib | 0.15 – 0.40 % | 0.15 – 0.40 % |
| Sulfur, S | 0.050 % | 0.050 % |
Qhov zoo ntawm kev siv Angle Bar
Angle Bars feem ntau yog siv rau ntau yam kev tsim kho vim yog cov txiaj ntsig hauv qab no:
Ntau yam
Lub kaum sab xis tuaj yeem ua tau yooj yim drilled, bolted, welded, lossis trimmed kom haum rau txhua qhov kev tsim kho. Lawv muaj txiaj ntsig zoo hauv ntau daim ntawv thov, xws li thav duab, kev txhawb nqa, bracing, thiab trusses.
Kev txhawb nqa tus qauv
Lub kaum sab xis 'L-shaped tsim ua rau nws zoo tagnrho rau kev txhawb nqa thiab kev ruaj ntseg. Lawv muab rigidity thiab khoov tsis kam rau cov qauv.
Aesthetic thov
Lub kaum sab xis muab qhov zoo nkauj txaus siab rau kev tsim vaj tsev ntxiv rau lawv cov txiaj ntsig kev tsim kho. Lawv tuaj yeem siv los ua cov khoom zoo nkauj, trimmings, lossis thav duab uas txhim kho qhov zoo nkauj tag nrho ntawm cov qauv.
Load bearing muaj peev xwm
Lub kaum sab xis muaj peev xwm thauj khoom zoo heev vim lawv daim ntawv. L-shaped cross-section faib qhov hnyav sib npaug ntawm ob txhais ceg, tso cai rau lawv dais loj thiab muab kev ruaj ntseg.

Khoom Paub meej
| Khoom npe | Q235 Q355 lub kaum ntse ntse hlau |
| Ntev | Raws li koj xav tau |
| Txuj | ASTM / GB / JIS / EN ect. |
| Lub sij hawm xa tuaj | Raws li koj qhov ntau |
| Cov nqe lus them nqi | FOB / CIF / EXW / DDP |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Qauv | Yog lawm |
| Ua siab ntev | ±0.3 |
| Ntim | Packed nrog steel siv nruj nreem, nyob rau hauv bundles |
GNEE Pab Pawg tau txais cov neeg tuaj xyuas




















