JIS SM490 sib npaug hlau cov kauj ruam
SM490 sib npaug ntawm cov khoom lus qhia
SM490 lub qub steel yog ib hom qauv hlau qauv steel nquag siv hauv kev tsim kho, engineering thiab tsim cov ntawv thov. Lub npe "SM490" hais txog cov khoom siv tau tawm los lub zog, uas yog kwv yees li 490 MPa. Cov pwm muaj lub zog siab tshaj plaws, kev ua qauv zoo nkauj thiab muaj kev sib tw weldability zoo heev, thiab yog siv dav hauv qhov hnyav- muaj zog thiab kav ntev yog qhov tseem ceeb.
| Khoom npe | Sib npaug lub kaum steel 6m / 12m |
| Qho ntev | 6m / 9M / 10M / 12M / 12M, lossis txiav raws li koj xav tau |
| Lwm yam kev pabcuam | Kub dip galvanized, pre - galvanized, xim galvanized, xim pleev xim, txiav, dabtsi yog khoov, Punching tsuav koj tuaj yeem qhia peb qhov koj yuav tsum tau ua. |
| Khoom | S235jr S275JR S255JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR S355JR/36 A572GR60 A992 SS / SM / STR / STR / STR / STR / STPG540 |
| Kev siv | Neeg kho tshuab & chaw tsim khoom, steel nruj, nkoj roj, ua pob, ntaus nkauj, tsheb chassis. |
| Yam ntim | Khi nrog hlau strips thiab qhwv nrog daim ntawv pov thawj dej |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Xa tawm hauv 3-7 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj |
SM490 Lub kaum sab xis Hlau qib kev sib piv
| Teem nqi | Cov yam ntxwv tseem ceeb | Cov Kev Siv Raug Raug |
|---|---|---|
| Sm490a | Kev ua kom nruj me ntsis, tus nqi -}}}}} | Kev tsim kho dav dav, lub teeb qauv |
| Sm490B | Txhim kho kev nruj me ntsis, haum rau qhov kub tsawg | Txuas hniav, huab cua huab cua txias |
| Sm490c | Txhim Kho Weldability thiab Toughness | Cov Machinery Ntau Lawm, Cov Khoom Siv Industrial |
| Sm490D | Zoo tshaj qhov nyuaj, kev cuam tshuam zoo heev | Offshore platforms, hnyav - lub luag haujlwm qauv |
| Sm490y | Txhim kho cov khoom siv neeg kho tshuab, zoo dua weldability weldability | Kev Tsim Kho Niaj Hnub, Advanced engineering |
Cov cuab yeej siv mennical rau SM490 cov qauv steel kaum sab xis
| Tuab (mm) | |||||||
| Sm490 | Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 tsawg dua los yog sib npaug rau 40 | >40 tsawg dua los yog sib npaug rau 75 | >75 tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | >100 tsawg dua los yog sib npaug rau 160 | > 160 | |
| Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) | 325 | 315 | 295 | 295 | 285 | 275 | |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | > 100 | ||||||
| Tensile lub zog (mpa) | 490-610 | 400-610 | |||||
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg rau SM490B lub kaum sab xis
| Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm SM490A | |||||
| Tuab (mm) | C | Si | Mn | P | S |
| T tsawg dua li lossis sib npaug nrog 50 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
| 50 | 0.22 | ||||
| Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm SM490B | |||||
| Tuab (mm) | C | Si | Mn | P | S |
| T tsawg dua li lossis sib npaug nrog 50 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
| 50 | 0.20 | ||||
| Cov Khoom Siv Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm SM490C | |||||
| Tuab (mm) | C | Si | Mn | P | S |
| T tsawg dua li lossis sib npaug nrog 50 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
| 50 | 0.18 | ||||

Gnee Steel Angle Steel Chaw Tsim Tshuaj
Gnee yog tus xa khoom ntawm lub zog ntauwd lub kaum ntse ntse nrog 18 xyoo ntawm kev ua haujlwm. Nws muaj lub tuam txhab steel, lub tuam txhab hluav taws xob tshiab, kub- rolled steel tuam txhab, thiab lub tuam txhab hlau. Nws muaj tag nrho cov ntau tshaj 200 tus neeg ua haujlwm thiab ib xyoos tawm ntawm 4,5 lab ntawm ntau cov hlau tshwj xeeb thiab 5 lab tons ntawm ntau cov hlau sib sib zog nqus.
Cov khoom peb muab nruj me ntsis tsim tawm raws cov qauv, tau muab cov ntawv pov thawj zoo, tuaj yeem muab cov ntawv pov thawj thib peb, tuaj yeem muab cov ntawv pov thawj thib peb, thiab txais yuav cov lus thib peb.




















