A633GrC High Strength Structural Angle Steel
A633GrC Cov Qauv Hlau Lub Taub Hau Cov Khoom Piav Qhia
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm A633GrC kub dov steel lub kaum sab xis: Feem ntau suav nrog carbon, manganese, phosphorus, sulfur, silicon thiab lwm yam ntsiab lus, nrog rau cov ntsiab lus alloying xws li tooj liab, npib tsib xee, titanium thiab lwm yam alloying ntsiab lus.
Cov khoom siv hluav taws xob ntawm A633GrC steel kaum hlau: A633GrC lub kaum sab xis steel muaj cov khoom siv zoo heev thiab tuaj yeem tiv taus cov khoom loj thiab cov chaw ua haujlwm nyuaj.
Kev xa khoom ntawm A633GrC lub kaum sab xis steel tuav: Feem ntau xa hauv lub xeev zoo, tuaj yeem kho raws li qhov xav tau.
A633GrC High Strength Structural Angle SteelCov Khoom Paub meej
A633GrC Lub kaum ntse ntse tsis sib xws
| SIZE (L * W * T) hli | NYIAJ (kg / m) | SIZE (L * W * T) hli | NYIAJ (kg / m) |
| 25*16*3 | 0.91 | 100*63*6 | 7.55 |
| 25*16*4 | 1.18 | 100*63*7 | 8.72 |
| 32*20*3 | 1.17 | 100*63*8 | 9.88 |
| 32*20*4 | 1.52 | 100*63*10 | 12.1 |
| 40*25*3 | 1.48 | 100*80*6 | 8.35 |
| 40*25*4 | 1.94 | 100*80*7 | 9.66 |
| 45*28*4 | 1.69 | 100*80*8 | 10.9 |
| 45*28*5 | 2.2 | 100*80*10 | 13.5 |
| 50*32*3 | 1.91 | 110*70*6 | 8.35 |
| 50*32*4 | 2.49 | 110*70*7 | 9.66 |
| 56*36*3 | 2.15 | 110*70*8 | 10.9 |
| 56*36*4 | 2.82 | 110*70*10 | 13.5 |
| 56*36*5 | 3.47 | 125*80*7 | 11.1 |
| 63*40*4 | 3.19 | 125*80*8 | 12.6 |
| 63*40*5 | 3.92 | 125*80*10 | 15.5 |
| 63*40*6 | 4.64 | 125*80*12 | 18.3 |
| 63*40*7 | 10 | 140*90*8 | 14.2 |
| 70*45*4 | 3.57 | 140*90*10 | 17.5 |
| 70*45*5 | 4.4 | 140*90*12 | 20.7 |
| 70*45*6 | 5.22 | 140*90*14 | 23.9 |
| 70*45*7 | 6.01 | 160*100*10 | 19.9 |
| 75*50*5 | 4.81 | 160*100*12 | 23.6 |
| 75*50*6 | 5.7 | 160*100*14 | 27.2 |
| 75*50*8 | 7.43 | 160*100*16 | 30.8 |
| 75*50*10 | 9.1 | 180*110*10 | 22.3 |
| 80*50*5 | 5 | 180*110*12 | 26.5 |
| 80*50*6 | 5.93 | 180*110*14 | 30.6 |
| 80*50*7 | 6.85 | 180*110*16 | 34.6 |
| 80*50*8 | 7.75 | 200*125*12 | 29.8 |
| 90*56*5 | 5.66 | 200*125*14 | 34.4 |
| 90*56*6 | 6.72 | 200*125*16 | 39 |
| 90*56*7 | 7.76 | 200*125*18 | 43.6 |
| 90*56*8 | 8.78 |
A633GrC Mild Steel Lub kaum sab xis hlauCov khoom duab






Yog tias koj muaj kev xav tau ntau ntxiv thiab cov lus nug txog A633GrC High Strength Structural Angle Steel, thov hu rau peb!



















